Прибытие и вылет рейса Аэропорт Seville International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1961 | 00:05 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6444 | 00:15 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2207 | 00:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1106 expand_more(3) | 00:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48696 | 00:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7263 | 00:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4890 | 00:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1165 | 07:30 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR352 | 07:35 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3965 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5856 | 07:55 | по расписанию | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1810 | 08:00 | по расписанию | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73861 | 08:05 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5839 | 08:25 | по расписанию | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2300 | 08:30 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2512 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5879 | 08:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3628 | 08:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1751 expand_more(6) | 08:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8696 | 08:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6070 | 08:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7165 | 08:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6975 | 08:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6909 | 08:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5494 | 08:35 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1140 | 08:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2210 expand_more(3) | 08:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5052 | 08:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5209 | 08:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3744 | 08:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6727 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2685 | 09:25 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21009 | 09:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1102 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48704 | 09:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7323 | 09:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28005 | 09:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23789 | 09:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25015 | 09:45 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3045 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5282 | 09:45 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6855 | 10:05 | по расписанию | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR1214 | 10:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2648 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB3851 | 10:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY9595 | 10:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5051 | 10:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1297 | 10:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2212 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5054 | 11:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5211 | 11:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3633 | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1140 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9158 | 11:15 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3161 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5030 | 11:30 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5752 | 11:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2224 expand_more(3) | 11:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5067 | 11:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5223 | 11:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3506 | 11:50 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3051 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5365 | 11:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1822 expand_more(2) | 12:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6065 | 12:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4130 | 12:05 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3251 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5763 | 12:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8221 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5736 | 12:25 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73528 | 12:30 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9378 | 12:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1755 expand_more(7) | 12:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8697 | 12:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6090 | 12:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7166 | 12:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1855 | 12:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1619 | 12:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6580 | 12:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5490 | 12:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2703 | 12:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3942 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5841 | 12:50 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5437 | 13:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4606 | 13:00 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 13:01 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1211 | 13:20 | по расписанию | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2257 | 13:20 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4814 | 13:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8445 | 14:05 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21301 | 14:30 | по расписанию | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 14:35 | по расписанию | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5938 | 14:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1109 | 14:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2226 expand_more(3) | 14:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5068 | 14:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5225 | 14:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 14:45 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR76 | 15:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28007 | 15:10 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5269 | 15:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46309 | 15:40 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Transavia France | TO4830 | 16:00 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2205 | 16:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1546 expand_more(3) | 16:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8257 | 16:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35296 | 16:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2075 | 16:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61351 | 16:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2218 expand_more(2) | 16:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5060 | 16:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5217 | 16:45 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3257 expand_more(1) | 16:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5769 | 16:50 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3047 expand_more(1) | 17:25 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5338 | 17:25 | по расписанию | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73831 | 17:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2222 expand_more(2) | 17:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5064 | 17:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5221 | 17:35 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3253 expand_more(1) | 17:45 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5765 | 17:45 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5231 | 18:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27809 | 18:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8829 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5786 | 18:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4608 | 18:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Vueling | VY6023 expand_more(2) | 19:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA8141 | 19:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB5051 | 19:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5756 | 19:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK220 expand_more(2) | 19:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6019 | 19:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8220 | 19:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6729 expand_more(2) | 19:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7501 | 19:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2687 | 19:30 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5662 | 19:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9077 | 20:15 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5349 | 20:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28051 | 20:25 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1304 | 20:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5053 expand_more(1) | 20:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2438 | 20:30 | по расписанию | |
| Almeria (LEI) | Iberia | IB2302 | 20:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46023 | 20:50 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Transavia France | TO4884 | 20:55 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2508 expand_more(1) | 21:00 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5875 | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1075 expand_more(5) | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6134 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7164 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1752 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7875 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5648 | 21:05 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4815 | 21:20 | по расписанию | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73268 | 21:20 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5467 | 21:25 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR5449 | 21:35 | по расписанию | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY6369 expand_more(1) | 21:35 | по расписанию | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5940 | 21:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR5374 | 22:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2220 expand_more(4) | 22:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 22:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 22:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5219 | 22:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 22:35 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 22:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5845 | 22:55 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4009 | 23:05 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2510 expand_more(1) | 23:10 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5877 | 23:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1222 expand_more(2) | 23:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8367 | 23:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2408 | 23:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4770 | 23:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2214 expand_more(4) | 23:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5056 | 23:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5817 | 23:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5213 | 23:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3634 | 23:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8827 expand_more(1) | 23:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5780 | 23:40 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3255 expand_more(1) | 23:45 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5767 | 23:45 | по расписанию | |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR2036 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1223 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8617 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2393 | 06:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1107 expand_more(5) | 06:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2674 | 06:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48745 | 06:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7293 | 06:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2754 | 06:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6983 | 06:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL9951 | 06:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2702 | 06:35 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3050 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5355 | 06:35 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1210 | 06:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2213 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5055 | 06:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5212 | 06:50 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3160 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5031 | 06:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8220 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5721 | 06:50 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5436 | 07:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3250 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5762 | 07:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4771 | 07:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2225 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5066 | 07:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5224 | 07:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3507 | 07:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1164 | 08:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8446 | 08:05 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR351 | 08:10 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3964 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5855 | 08:30 | по расписанию | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73860 | 08:40 | по расписанию | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2301 | 09:00 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5840 | 09:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3629 | 09:05 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2511 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5878 | 09:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1752 expand_more(7) | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8585 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7178 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6974 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1790 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7872 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6913 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5265 | 09:15 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1139 | 09:20 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5268 | 09:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2211 expand_more(3) | 09:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5053 | 09:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5210 | 09:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3695 | 09:40 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21010 | 10:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6728 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7500 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2686 | 10:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1103 expand_more(5) | 10:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2677 | 10:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48733 | 10:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7169 | 10:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4989 | 10:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6885 | 10:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28006 | 10:20 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3044 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5281 | 10:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23792 | 10:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25016 | 10:25 | по расписанию | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR1215 | 10:50 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6856 | 10:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2649 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB3850 | 11:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY9596 | 11:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5052 | 11:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1298 | 11:35 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3256 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5768 | 11:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1141 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9159 | 12:10 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3046 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5283 | 12:10 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5753 | 12:20 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3252 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5764 | 12:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Vueling | VY6022 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA8140 | 12:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB5050 | 12:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1823 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4131 | 12:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8828 expand_more(1) | 13:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5785 | 13:05 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73529 | 13:05 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9379 | 13:15 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2206 | 13:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2223 expand_more(3) | 13:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5065 | 13:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5222 | 13:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3533 | 13:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1756 expand_more(6) | 13:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8750 | 13:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6195 | 13:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7179 | 13:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6535 | 13:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5319 | 13:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5489 | 13:25 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3943 expand_more(1) | 13:25 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5842 | 13:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 13:30 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5348 | 13:50 | по расписанию | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2256 | 13:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4607 | 13:50 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Transavia France | TO4815 | 14:10 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5661 | 14:35 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5232 | 14:40 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21302 | 15:05 | по расписанию | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 15:10 | по расписанию | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5920 | 15:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2227 expand_more(4) | 15:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5069 | 15:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5889 | 15:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5226 | 15:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3765 | 15:25 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR77 | 15:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1110 | 15:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28008 | 15:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR5375 | 16:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46310 | 16:20 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Transavia France | TO4885 | 16:45 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR5448 | 17:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1547 expand_more(3) | 17:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8306 | 17:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35297 | 17:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2076 | 17:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2219 expand_more(4) | 17:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5061 | 17:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5887 | 17:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5218 | 17:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3767 | 17:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61352 | 17:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY6017 expand_more(2) | 17:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA8131 | 17:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB5924 | 17:45 | по расписанию | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73269 | 18:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8826 expand_more(1) | 18:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5779 | 18:05 | по расписанию | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY6368 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5939 | 18:10 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3254 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5766 | 18:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1204 | 18:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27810 | 18:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2215 expand_more(4) | 19:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5057 | 19:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 19:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5214 | 19:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3692 | 19:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4609 | 19:40 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2509 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5876 | 19:45 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5757 | 19:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK221 expand_more(1) | 20:05 | по расписанию | |
