Прибытие и вылет рейса Аэропорт Seville International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR3042 | 00:05 | 00:44 | приземлился |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4812 | 07:38 | 08:10 | приземлился |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 07:48 | 07:44 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5894 | 08:00 | 07:55 | приземлился |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5467 | 08:15 | 07:51 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 08:20 | 08:17 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5535 | 08:20 | 08:17 | приземлился |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73831 | 08:30 | 08:23 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1751 expand_more(5) | 08:30 | 08:19 | приземлился |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8696 | 08:30 | 08:19 | приземлился |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6070 | 08:30 | 08:19 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6975 | 08:30 | 08:19 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6909 | 08:30 | 08:19 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5494 | 08:30 | 08:19 | приземлился |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4600 | 08:30 | 08:14 | приземлился |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR1185 | 08:40 | 09:35 | приземлился |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2512 expand_more(1) | 08:45 | 08:36 | приземлился |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5357 | 08:45 | 08:36 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2210 expand_more(4) | 08:50 | 08:49 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8850 | 08:50 | 08:49 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5160 | 08:50 | 08:49 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5209 | 08:50 | 08:49 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3744 | 08:50 | 08:49 | приземлился |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21033 | 08:50 | 08:40 | приземлился |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4009 | 08:50 | 08:31 | приземлился |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1205 | 09:05 | 08:57 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1102 expand_more(2) | 09:15 | 09:39 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48704 | 09:15 | 09:39 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7323 | 09:15 | 09:39 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6729 expand_more(1) | 09:20 | 10:27 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2687 | 09:20 | 10:27 | приземлился |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8632 | 09:20 | 09:51 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR765 | 09:30 | 09:33 | приземлился |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4348 | 09:45 | 09:57 | приземлился |
| London (LGW) | easyJet | U26305 | 09:45 | 09:30 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR2703 | 09:50 | 09:43 | приземлился |
| Berlin (BER) | easyJet | U25123 | 09:55 | 10:01 | приземлился |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6760 | 10:00 | 09:55 | приземлился |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5085 | 10:00 | 11:31 | приземлился |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR2036 | 10:00 | 09:41 | приземлился |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9077 | 10:10 | 10:08 | приземлился |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5496 | 10:15 | 10:21 | приземлился |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4602 | 10:30 | 11:11 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1165 | 10:45 | 10:45 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5273 | 10:45 | 10:36 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2212 expand_more(4) | 10:50 | 10:29 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8852 | 10:50 | 10:29 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5162 | 10:50 | 10:29 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5211 | 10:50 | 10:29 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3633 | 10:50 | 10:29 | приземлился |
| London (LGW) | Vueling | VY6012 expand_more(2) | 10:55 | 11:02 | приземлился |
| London (LGW) | British Airways | BA8050 | 10:55 | 11:02 | приземлился |
| London (LGW) | Iberia | IB5592 | 10:55 | 11:02 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1822 expand_more(1) | 11:10 | 11:13 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4130 | 11:10 | 11:13 | приземлился |
| London (STN) | Ryanair | FR8363 | 11:25 | 11:40 | приземлился |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4604 | 11:35 | 11:48 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5752 | 11:40 | 11:25 | приземлился |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY6365 expand_more(1) | 11:40 | 11:23 | приземлился |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5805 | 11:40 | 11:23 | приземлился |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR355 | 12:05 | 12:19 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3255 expand_more(1) | 12:10 | 11:59 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5458 | 12:10 | 11:59 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3045 expand_more(1) | 12:15 | 11:50 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5387 | 12:15 | 11:50 | приземлился |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT924 expand_more(1) | 12:20 | 12:04 | приземлился |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4590 | 12:20 | 12:04 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1109 | 12:20 | 12:40 | приземлился |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8831 expand_more(1) | 12:30 | 12:26 | приземлился |
| Paris (CDG) | Iberia | IB5730 | 12:30 | 12:26 | приземлился |
| San Sebastian (EAS) | Volotea | V73320 | 12:40 | 13:11 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1755 expand_more(6) | 12:45 | 12:36 | приземлился |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8747 | 12:45 | 12:36 | приземлился |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6090 | 12:45 | 12:36 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1855 | 12:45 | 12:36 | приземлился |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1619 | 12:45 | 12:36 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6580 | 12:45 | 12:36 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5490 | 12:45 | 12:36 | приземлился |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8445 | 13:05 | 13:04 | приземлился |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR5530 | 13:05 | 14:32 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2214 expand_more(7) | 13:45 | 14:23 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8854 | 13:45 | 14:23 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5164 | 13:45 | 14:23 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5800 | 13:45 | 14:23 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5817 | 13:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5213 | 13:45 | 14:23 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 13:45 | 14:23 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3634 | 13:45 | 14:23 | приземлился |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46309 | 14:15 | 14:21 | приземлился |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4606 | 14:45 | 15:06 | приземлился |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3965 expand_more(1) | 15:05 | 15:00 | приземлился |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5553 | 15:05 | 15:00 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2218 expand_more(6) | 15:15 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8858 | 15:15 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5168 | 15:15 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 15:15 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 15:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5217 | 15:15 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 15:15 | С задержкой | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4814 | 15:20 | 15:11 | приземлился |
| Paris (CDG) | Air France | AF1546 expand_more(4) | 15:25 | 15:59 | приземлился |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8434 | 15:25 | 15:59 | приземлился |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8343 | 15:25 | 15:59 | приземлился |
| Paris (CDG) | GOL | G35296 | 15:25 | 15:59 | приземлился |
| Paris (CDG) | KLM | KL2075 | 15:25 | 15:59 | приземлился |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46039 | 15:40 | 15:31 | приземлился |
| Milan (MXP) | easyJet | U23789 | 15:40 | 16:08 | приземлился |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR76 | 16:05 | 16:31 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2216 expand_more(5) | 16:15 | 16:28 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8856 | 16:15 | 16:28 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5166 | 16:15 | 16:28 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5811 | 16:15 | 16:28 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5215 | 16:15 | 16:28 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 16:15 | 16:28 | приземлился |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 16:20 | 16:24 | приземлился |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5858 | 16:20 | 16:24 | приземлился |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2257 | 16:30 | 16:15 | приземлился |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5662 | 16:35 | 16:36 | приземлился |
| Malaga (AGP) | AIR TXT | XTX151 | 16:38 | 16:50 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1299 | 16:40 | 16:46 | приземлился |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2205 | 16:45 | 17:55 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3047 expand_more(1) | 16:50 | 16:39 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5391 | 16:50 | 16:39 | приземлился |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1247 | 16:55 | 17:43 | приземлился |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73528 | 17:10 | 16:57 | приземлился |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2514 expand_more(1) | 17:25 | 17:17 | приземлился |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5488 | 17:25 | 17:17 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3257 expand_more(1) | 17:30 | Отменено | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5460 | 17:30 | Отменено | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5620 | 17:50 | С задержкой | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61351 | 17:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI756 | 18:05 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3049 expand_more(1) | 18:25 | С задержкой | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5393 | 18:25 | С задержкой | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1140 | 18:35 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6853 | 18:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5756 | 19:10 | С задержкой | |
| London (LGW) | British Airways | BA2650 expand_more(3) | 19:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB3904 | 19:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6250 | 19:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY9597 | 19:20 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6444 | 19:20 | С задержкой | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4608 | 19:35 | С задержкой | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8481 | 20:00 | С задержкой | |
| London (LGW) | easyJet | U28007 | 20:05 | перенаправлен | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46023 | 20:05 | С задержкой | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR352 | 20:05 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6727 expand_more(1) | 20:15 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2685 | 20:15 | С задержкой | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK220 expand_more(2) | 20:20 | С задержкой | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6019 | 20:20 | С задержкой | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8220 | 20:20 | С задержкой | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4370 | 20:40 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2508 expand_more(1) | 20:45 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5355 | 20:45 | по расписанию | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2302 | 20:45 | по расписанию | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73268 | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1075 expand_more(7) | 21:05 | 20:53 | приземлился |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8697 | 21:05 | 20:53 | приземлился |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6134 | 21:05 | 20:53 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1916 | 21:05 | 20:53 | приземлился |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1752 | 21:05 | 20:53 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7875 | 21:05 | 20:53 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6932 | 21:05 | 20:53 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5648 | 21:05 | 20:53 | приземлился |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6711 | 21:10 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4815 | 21:15 | С задержкой | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1961 | 21:15 | 20:55 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3942 expand_more(1) | 21:25 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5542 | 21:25 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U28007 | 21:32 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2402 | 21:55 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1294 | 22:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2220 expand_more(5) | 22:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8860 | 22:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5170 | 22:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5219 | 22:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3604 | 22:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 22:10 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR5395 | 22:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2222 expand_more(4) | 23:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8862 | 23:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5172 | 23:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5221 | 23:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3680 | 23:05 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR5449 | 23:05 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8572 | 23:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8829 expand_more(1) | 23:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB5728 | 23:25 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3051 expand_more(1) | 23:30 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5693 | 23:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3259 expand_more(1) | 23:35 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5462 | 23:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1106 expand_more(3) | 23:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48696 | 23:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7263 | 23:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4890 | 23:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR5374 | 23:45 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1107 expand_more(3) | 06:30 | 06:41 | По пути |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48745 | 06:30 | 06:41 | По пути |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7293 | 06:30 | 06:41 | По пути |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2754 | 06:30 | 06:41 | По пути |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR2035 | 06:35 | 06:43 | По пути |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8830 expand_more(1) | 06:35 | 06:45 | По пути |
| Paris (CDG) | Iberia | IB5729 | 06:35 | 06:45 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2213 expand_more(7) | 06:45 | 06:36 | По пути |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8853 | 06:45 | 06:36 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5163 | 06:45 | 06:36 | По пути |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5891 | 06:45 | 06:36 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5212 | 06:45 | 06:36 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3676 | 06:45 | 06:36 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3528 | 06:45 | 06:36 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 06:45 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3254 expand_more(1) | 06:45 | 06:57 | По пути |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5457 | 06:45 | 06:57 | По пути |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5272 | 06:55 | 07:03 | По пути |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8446 | 07:00 | 07:01 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3044 expand_more(1) | 07:00 | 06:59 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5386 | 07:00 | 06:59 | По пути |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR5529 | 07:05 | 07:10 | По пути |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5495 | 07:40 | 07:46 | По пути |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY6364 expand_more(1) | 08:15 | 08:20 | По пути |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5804 | 08:15 | 08:20 | По пути |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5893 | 08:35 | 08:52 | По пути |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 08:55 | 09:14 | По пути |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5537 | 08:55 | 09:14 | По пути |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5466 | 09:00 | 09:01 | По пути |
| San Sebastian (EAS) | Volotea | V73321 | 09:00 | 09:12 | По пути |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1752 expand_more(8) | 09:10 | 09:20 | По пути |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8585 | 09:10 | 09:20 | По пути |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6113 | 09:10 | 09:20 | По пути |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1935 | 09:10 | 09:20 | По пути |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6974 | 09:10 | 09:20 | По пути |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1790 | 09:10 | 09:20 | По пути |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7872 | 09:10 | 09:20 | По пути |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6913 | 09:10 | 09:20 | По пути |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5265 | 09:10 | 09:20 | По пути |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR1184 | 09:15 | 10:32 | По пути |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4601 | 09:15 | 09:23 | По пути |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2511 expand_more(1) | 09:20 | 09:33 | По пути |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5356 | 09:20 | 09:33 | По пути |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4008 | 09:25 | 09:42 | По пути |
| Basel (BSL) | easyJet | U21034 | 09:25 | 10:12 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2211 expand_more(4) | 09:30 | 09:57 | По пути |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8851 | 09:30 | 09:57 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5161 | 09:30 | 09:57 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5210 | 09:30 | 09:57 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3695 | 09:30 | 09:57 | По пути |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1204 | 09:40 | 09:48 | По пути |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8633 | 09:50 | 10:38 | По пути |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1103 expand_more(4) | 10:00 | 10:41 | По пути |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2677 | 10:00 | 10:41 | По пути |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48733 | 10:00 | 10:41 | По пути |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7169 | 10:00 | 10:41 | По пути |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4989 | 10:00 | 10:41 | По пути |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR766 | 10:05 | 10:24 | По пути |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5086 | 10:10 | 11:27 | По пути |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4349 | 10:20 | 11:00 | По пути |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR2702 | 10:25 | 10:52 | По пути |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR77 | 10:30 | 10:46 | По пути |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6761 | 10:35 | 10:54 | По пути |
| London (LGW) | easyJet | U26306 | 10:40 | 11:15 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6730 expand_more(1) | 10:45 | 12:50 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2688 | 10:45 | 12:50 | По пути |
| Berlin (BER) | easyJet | U25124 | 10:45 | 11:55 | По пути |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9078 | 10:55 | 11:03 | По пути |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5661 | 11:10 | 11:20 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1164 | 11:20 | 11:42 | По пути |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4603 | 11:20 | 12:54 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3046 expand_more(1) | 11:30 | 12:00 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5388 | 11:30 | 12:00 | По пути |
| London (LGW) | Vueling | VY6013 expand_more(2) | 11:30 | 12:33 | По пути |
| London (LGW) | British Airways | BA8051 | 11:30 | 12:33 | По пути |
| London (LGW) | Iberia | IB5776 | 11:30 | 12:33 | По пути |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1246 | 11:40 | 11:51 | По пути |
| London (LTN) | Ryanair | FR5621 | 11:55 | 13:07 | По пути |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1823 expand_more(1) | 11:55 | 12:21 | По пути |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4131 | 11:55 | 12:21 | По пути |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4605 | 12:20 | 12:58 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5753 | 12:20 | 12:47 | По пути |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3256 expand_more(1) | 12:20 | 12:27 | По пути |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5459 | 12:20 | 12:27 | По пути |
| London (STN) | Ryanair | FR8364 | 12:30 | 12:52 | По пути |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR356 | 12:40 | 13:14 | По пути |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 12:55 | 13:12 | По пути |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5857 | 12:55 | 13:12 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3048 expand_more(1) | 13:05 | 13:29 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5392 | 13:05 | 13:29 | По пути |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT925 expand_more(1) | 13:10 | 13:26 | По пути |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4591 | 13:10 | 13:26 | По пути |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73830 | 13:10 | 14:05 | По пути |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1756 expand_more(3) | 13:25 | 13:31 | По пути |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8750 | 13:25 | 13:31 | По пути |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6535 | 13:25 | 13:31 | По пути |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5319 | 13:25 | 13:31 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1110 | 13:25 | 14:00 | По пути |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2206 | 13:40 | 15:27 | По пути |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2513 expand_more(1) | 13:45 | 13:58 | По пути |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5158 | 13:45 | 13:58 | По пути |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8482 | 13:55 | 14:25 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2215 expand_more(5) | 14:25 | 15:21 | По пути |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8855 | 14:25 | 15:21 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5165 | 14:25 | 15:21 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5214 | 14:25 | 15:21 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3692 | 14:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3692 | 14:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46310 | 14:55 | 16:09 | По пути |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4607 | 15:30 | 16:17 | По пути |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3964 expand_more(1) | 15:40 | 16:00 | По пути |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5552 | 15:40 | 16:00 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2219 expand_more(5) | 16:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8859 | 16:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5169 | 16:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5218 | 16:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 16:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3767 | 16:00 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4815 | 16:05 | 16:11 | По пути |
| Paris (CDG) | Air France | AF1547 expand_more(4) | 16:20 | 17:00 | По пути |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8444 | 16:20 | 17:00 | По пути |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8380 | 16:20 | 17:00 | По пути |
| Paris (CDG) | GOL | G35297 | 16:20 | 17:00 | По пути |
| Paris (CDG) | KLM | KL2076 | 16:20 | 17:00 | По пути |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46040 | 16:20 | 16:52 | По пути |
| Milan (MXP) | easyJet | U23790 | 16:30 | 17:03 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2217 expand_more(4) | 16:55 | 17:37 | По пути |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8857 | 16:55 | 17:37 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5167 | 16:55 | 17:37 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5216 | 16:55 | 17:37 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 16:55 | 17:37 | По пути |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2256 | 17:00 | 17:06 | По пути |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1293 | 17:30 | 17:32 | По пути |
