Seville International Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR5530 | 00:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1106 expand_more(3) | 00:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48696 | 00:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7263 | 00:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4890 | 00:25 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9669 | 00:30 | agendado | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1810 | 08:00 | agendado | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO4854 | 08:10 | agendado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY6369 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5940 | 08:10 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2512 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5879 | 08:25 | agendado | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2300 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB605 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8696 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7160 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5360 | 08:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46039 | 08:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46309 | 08:45 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1193 | 08:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2210 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5052 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5209 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3744 | 08:55 | agendado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46777 | 08:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ASL Airlines | 3V4812 | 08:58 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK220 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8220 | 09:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1102 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48704 | 09:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7323 | 09:30 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43195 | 09:30 | agendado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2205 | 09:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23789 | 09:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9568 | 09:50 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6851 | 09:50 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95369 | 09:55 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3045 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5282 | 10:00 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5085 | 10:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6731 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7483 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2544 | 10:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9894 | 10:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5051 | 10:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | VistaJet | VJT517 | 10:46 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2212 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5054 | 11:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5211 | 11:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3633 | 11:00 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2648 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3851 | 11:00 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9595 | 11:00 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9775 | 11:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR352 | 11:10 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR5449 | 11:15 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2019 | 11:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1140 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9158 | 11:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28005 | 11:30 | agendado | |
| Biggin Hill (BQH) | Unicair | UNI171 | 11:32 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5752 | 11:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2224 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5067 | 11:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5223 | 11:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 11:45 | agendado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3965 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5856 | 11:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1822 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6065 | 12:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5205 | 12:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4130 | 12:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8361 | 12:05 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73810 | 12:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8221 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5736 | 12:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4600 | 12:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1165 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB607 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8697 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7161 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5368 | 12:45 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23391 | 12:50 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8476 | 13:00 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6014 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8128 | 13:20 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5921 | 13:20 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4814 | 13:20 | 12:56 | Pousado |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5269 | 13:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O837 | 13:33 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2200 | 13:35 | agendado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5938 | 14:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1109 | 14:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2226 expand_more(4) | 14:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5068 | 14:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 14:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5225 | 14:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 14:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1104 expand_more(6) | 15:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2672 | 15:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48742 | 15:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7309 | 15:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2752 | 15:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6984 | 15:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6880 | 15:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4606 | 15:15 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO4852 | 15:35 | agendado | |
| San Sebastian (EAS) | Volotea | V73320 | 16:05 | 15:42 | Pousado |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21301 | 16:05 | agendado | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5496 | 16:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8445 | 16:10 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5231 | 16:10 | 15:56 | Pousado |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5467 | 16:10 | 15:52 | Pousado |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24389 | 16:25 | Atrasado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9341 | 16:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1546 expand_more(4) | 16:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8250 | 16:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 16:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35296 | 16:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2075 | 16:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2218 expand_more(3) | 16:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5060 | 16:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5827 | 16:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5217 | 16:45 | agendado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73831 | 16:50 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3257 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5769 | 16:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3664 | 17:05 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5854 | 17:15 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73528 | 17:25 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2508 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5875 | 17:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2222 expand_more(3) | 17:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5064 | 17:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 17:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5221 | 17:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1073 expand_more(2) | 17:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8518 | 17:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4795 | 17:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8223 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5084 | 18:55 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY6023 expand_more(2) | 19:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8141 | 19:00 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5051 | 19:00 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1294 | 19:05 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5756 | 19:15 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6711 | 19:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6727 expand_more(2) | 19:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7490 | 19:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2685 | 19:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4608 | 19:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9077 | 19:50 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2510 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5877 | 19:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR1304 | 20:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5053 expand_more(1) | 20:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2438 | 20:30 | agendado | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2302 | 20:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28007 | 20:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46023 | 20:50 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4830 | 20:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5374 | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1075 expand_more(5) | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6134 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7164 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1752 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7875 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5648 | 21:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3946 expand_more(1) | 21:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5847 | 21:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5064 | 21:45 | agendado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2392 expand_more(1) | 21:55 | agendado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5792 | 21:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK4370 | 22:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2220 expand_more(3) | 22:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 22:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5219 | 22:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 22:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2402 | 22:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3628 | 23:00 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4009 | 23:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1222 expand_more(2) | 23:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8273 | 23:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2408 | 23:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4770 | 23:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8827 expand_more(1) | 23:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5780 | 23:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2214 expand_more(3) | 23:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5056 | 23:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5213 | 23:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3634 | 23:45 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3255 expand_more(1) | 23:45 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5767 | 23:45 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1140 | 23:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1223 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8542 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8498 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2393 | 06:30 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2206 | 06:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1107 expand_more(5) | 06:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2674 | 06:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48745 | 06:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7293 | 06:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2754 | 06:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6983 | 06:30 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR5448 | 06:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2213 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5055 | 06:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5891 | 06:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5212 | 06:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8220 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5721 | 06:50 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6015 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8129 | 07:05 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5922 | 07:05 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5268 | 07:20 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2199 | 07:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4771 | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2225 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5066 | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5893 | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5224 | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3738 | 07:30 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3964 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5855 | 08:35 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY6368 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5939 | 08:45 | agendado | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO4855 | 08:55 | agendado | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2301 | 09:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2511 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5878 | 09:00 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1192 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB606 expand_more(4) | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8585 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7173 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7848 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5365 | 09:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46310 | 09:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46040 | 09:25 | agendado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46778 | 09:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2211 expand_more(4) | 09:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5053 | 09:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5892 | 09:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5210 | 09:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3695 | 09:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK221 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6018 | 09:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8221 | 09:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8446 | 10:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV7412 | 10:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43196 | 10:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1103 expand_more(5) | 10:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2677 | 10:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48733 | 10:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7169 | 10:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4989 | 10:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6885 | 10:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23790 | 10:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9569 | 10:30 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6852 | 10:35 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3044 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5281 | 10:35 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95370 | 10:40 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5086 | 10:55 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9895 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6732 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7485 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2559 | 11:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5052 | 11:20 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3256 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5768 | 11:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR351 | 11:40 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9774 | 11:40 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2649 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3850 | 11:50 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9596 | 11:50 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2018 | 11:50 | agendado | |
| Terceira (TER) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC1095 | 12:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28006 | 12:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | VistaJet | VJT517 | 12:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1141 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9159 | 12:20 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5753 | 12:20 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5853 | 12:25 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY6022 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8140 | 12:30 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5050 | 12:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8362 | 12:35 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5232 | 12:45 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73811 | 12:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1823 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4131 | 12:55 | agendado | |
| Northolt (NHT) | Unicair | UNI171 | 13:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1164 | 13:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB608 expand_more(3) | 13:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8843 | 13:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7174 | 13:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5370 | 13:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4601 | 13:30 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8477 | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2223 expand_more(3) | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5065 | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5222 | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3704 | 13:35 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23392 | 13:40 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5874 | 14:00 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4815 | 14:05 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Smartwings | QS4526 | 14:15 | agendado | |
| Deauville (DOL) | ASL Airlines | 5O838 | 14:15 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6710 | 14:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3663 | 14:25 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5920 | 15:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2227 expand_more(3) | 15:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5069 | 15:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5226 | 15:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3765 | 15:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1110 | 15:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1105 expand_more(3) | 15:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48721 | 15:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7333 | 15:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4889 | 15:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4607 | 16:00 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO4853 | 16:20 | agendado | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5495 | 16:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5466 | 16:40 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21302 | 16:40 | agendado | |
| San Sebastian (EAS) | Volotea | V73321 | 16:40 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24390 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1547 expand_more(4) | 17:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8452 | 17:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8493 | 17:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35297 | 17:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2076 | 17:15 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9342 | 17:15 | agendado | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73830 | 17:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2219 expand_more(3) | 17:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5061 | 17:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5218 | 17:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3767 | 17:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9370 | 17:30 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1139 | 17:40 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73529 | 17:55 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1210 | 18:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8826 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5779 | 18:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9678 | 18:15 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3254 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5766 | 18:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1074 | 19:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8222 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5514 | 19:30 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1293 | 19:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2215 expand_more(4) | 19:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5057 | 19:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5214 | 19:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3731 | 19:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3705 | 19:40 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4194 | 19:50 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5757 | 19:55 | agendado | |
| Vitoria (VIT) | ASL Airlines | 3V4572 | 20:05 | agendado | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1811 | 20:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6728 expand_more(1) | 20:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2686 | 20:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4609 | 20:20 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2509 expand_more(1) | 20:30 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5876 | 20:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9078 | 20:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR1305 | 20:50 | agendado | |
