Informatie over Iberia op Seville International Airport - SVQ
Van welke terminals arriveert en vertrekt Iberia op Seville International Airport?
Iberia-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Seville International Airport:
- Terminal - 1
Naar welke locaties vliegt Iberia van en naar Seville International Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 3 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 98 | Vluchten bekijken |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 28 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Vluchten bekijken |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 32 | Vluchten bekijken |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Vluchten bekijken |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 1 | Vluchten bekijken |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Vluchten bekijken |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 26 | Vluchten bekijken |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 12 | Vluchten bekijken |
Melilla (MLN) | Spain | Melilla | 1 | Vluchten bekijken |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 28 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 18 | Vluchten bekijken |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 14 | Vluchten bekijken |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 34 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Seville International Airport uitgevoerd door Iberia
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Seville International Airport uitgevoerd door Iberia
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Seville International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu