Seville International Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5273 | 00:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8655 | 00:15 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2207 | 00:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1106 expand_more(3) | 00:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48696 | 00:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7263 | 00:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4890 | 00:55 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2205 | 07:00 | Gepland | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1810 | 08:00 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2515 | 08:25 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5839 | 08:25 | Gepland | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73831 | 08:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB605 expand_more(3) | 08:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8696 | 08:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7160 | 08:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5360 | 08:35 | Gepland | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR6686 | 08:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2210 expand_more(3) | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5052 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5209 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3744 | 08:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | ASL Airlines | 3V4812 | 08:58 | Gepland | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR2427 | 09:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1102 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48704 | 09:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7323 | 09:30 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5231 | 09:55 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28005 | 10:10 | Gepland | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY6369 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5940 | 10:15 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3049 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5354 | 10:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5051 | 10:30 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1304 | 10:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2703 | 10:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1297 | 10:50 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1294 | 11:10 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR5395 | 11:35 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3161 expand_more(2) | 11:35 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5773 | 00:20 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5030 | 11:35 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5752 | 11:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2212 expand_more(3) | 11:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5054 | 11:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5211 | 11:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3633 | 11:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3251 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5763 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Heston Airlines | HV6731 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2544 | 11:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1822 expand_more(3) | 12:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6065 | 12:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5205 | 12:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4130 | 12:05 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4600 | 12:10 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3942 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5841 | 12:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1165 | 12:25 | Gepland | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73268 | 12:30 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8221 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5736 | 12:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1071 expand_more(3) | 12:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8697 | 12:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7163 | 12:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5229 | 12:50 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT924 expand_more(1) | 13:15 | 12:54 | geland |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4590 | 13:15 | 12:54 | geland |
| London (LGW) | Vueling | VY6014 expand_more(2) | 13:20 | 12:57 | geland |
| London (LGW) | British Airways | BA8128 | 13:20 | 12:57 | geland |
| London (LGW) | Iberia | IB5921 | 13:20 | 12:57 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1109 | 14:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6760 | 14:45 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1408 | 14:50 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5467 | 15:50 | Gepland | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR9505 | 15:55 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9378 | 16:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8827 expand_more(1) | 16:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5780 | 16:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1546 expand_more(4) | 16:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 16:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 16:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35296 | 16:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2075 | 16:30 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5620 | 16:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4608 | 17:10 | Vertraagd | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3047 expand_more(1) | 17:25 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5338 | 17:25 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3253 expand_more(1) | 17:35 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5765 | 17:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2222 expand_more(5) | 17:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5064 | 17:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5811 | 17:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 17:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5221 | 17:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3680 | 17:50 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR352 | 17:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1205 | 18:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61351 | 18:35 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5662 | 18:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Vueling | VY6023 expand_more(2) | 19:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA8141 | 19:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB5051 | 19:00 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1339 | 19:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3257 expand_more(1) | 19:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5769 | 19:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5756 | 19:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3628 | 19:25 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46309 | 19:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2402 | 19:40 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR355 | 20:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5053 expand_more(1) | 20:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2438 | 20:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR5374 | 20:35 | Gepland | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2302 | 20:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46023 | 20:50 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2508 expand_more(1) | 21:00 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5875 | 21:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1075 expand_more(6) | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6134 | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7164 | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1916 | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1752 | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7875 | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5648 | 21:05 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3106 | 21:10 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY2425 expand_more(1) | 21:25 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5278 | 21:25 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4348 | 21:30 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR3261 | 22:05 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3946 expand_more(1) | 22:05 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5847 | 22:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR7743 | 22:20 | Gepland | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5496 | 22:30 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4815 | 22:55 | Gepland | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 23:05 | Gepland | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5938 | 23:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8445 | 23:10 | Gepland | |
| London (LGW) | Vueling | VY6016 expand_more(2) | 23:35 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA8130 | 23:35 | Gepland | |
| London (LGW) | Iberia | IB5923 | 23:35 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3053 expand_more(1) | 23:40 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5436 | 23:40 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3255 expand_more(1) | 23:55 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5767 | 23:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2214 expand_more(3) | 23:59 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5056 | 23:59 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5213 | 23:59 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3634 | 23:59 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4008 | 00:05 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1293 | 06:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1107 expand_more(5) | 06:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2674 | 06:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48745 | 06:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7293 | 06:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2754 | 06:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6983 | 06:30 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5232 | 06:35 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3250 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5762 | 06:40 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1305 | 06:45 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR5394 | 06:50 | Gepland | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY6368 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5939 | 06:50 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3160 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5031 | 07:00 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5774 | 07:00 | Gepland | |
| London (LGW) | Vueling | VY6015 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA8129 | 07:05 | Gepland | |
| London (LGW) | Iberia | IB5922 | 07:05 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8220 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5721 | 07:10 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2206 | 07:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2213 expand_more(4) | 07:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5055 | 07:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5891 | 07:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5212 | 07:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 07:30 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6761 | 07:55 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5840 | 09:00 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2516 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5254 | 09:00 | Gepland | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR6685 | 09:05 | Gepland | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73269 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB606 expand_more(4) | 09:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8585 | 09:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7173 | 09:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7848 | 09:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5365 | 09:15 | Gepland | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR2426 | 09:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2211 expand_more(4) | 09:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5053 | 09:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5892 | 09:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5210 | 09:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3695 | 09:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1103 expand_more(5) | 10:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2677 | 10:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48733 | 10:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7169 | 10:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4989 | 10:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6885 | 10:15 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9379 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8826 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5779 | 10:50 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28006 | 10:55 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3048 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5339 | 10:55 | Gepland | |
| London (LTN) | Ryanair | FR5621 | 11:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2702 | 11:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5052 | 11:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1298 | 11:50 | Gepland | |
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR9506 | 11:55 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3046 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5283 | 12:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3252 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5764 | 12:20 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5753 | 12:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Vueling | VY6022 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA8140 | 12:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB5050 | 12:30 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3943 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5842 | 12:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Heston Airlines | HV6732 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2559 | 12:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1823 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4131 | 12:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4601 | 12:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1164 | 12:55 | Gepland | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73830 | 13:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1072 expand_more(4) | 13:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8843 | 13:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7176 | 13:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6898 | 13:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5231 | 13:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR7742 | 13:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2223 expand_more(3) | 13:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5065 | 13:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5222 | 13:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3704 | 13:35 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3258 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5771 | 14:00 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT925 expand_more(1) | 14:05 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4591 | 14:05 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1409 | 15:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1110 | 15:45 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5466 | 16:20 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR3262 | 16:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3629 | 16:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8446 | 17:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1547 expand_more(4) | 17:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8273 | 17:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8452 | 17:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35297 | 17:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2076 | 17:15 | Gepland | |
| London (LGW) | Vueling | VY6017 expand_more(2) | 17:20 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA8131 | 17:20 | Gepland | |
| London (LGW) | Iberia | IB5924 | 17:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4609 | 17:55 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY2424 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5271 | 18:00 | Gepland | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR5529 | 18:05 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR351 | 18:20 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3054 expand_more(1) | 18:25 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5451 | 18:25 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1204 | 18:35 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3254 expand_more(1) | 18:40 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5766 | 18:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61352 | 19:15 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5661 | 19:20 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1340 | 19:30 | Gepland | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 19:40 | Gepland | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5920 | 19:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2215 expand_more(3) | 19:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5057 | 19:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5214 | 19:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3692 | 19:50 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5757 | 19:55 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9668 | 20:05 | Gepland | |
| Vitoria (VIT) | ASL Airlines | 3V4572 | 20:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2403 | 20:10 | Gepland | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1811 | 20:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46310 | 20:20 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR356 | 20:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR5375 | 21:05 | Gepland | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2303 | 21:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5054 | 21:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46024 | 21:30 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 21:35 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5874 | 21:35 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3107 | 21:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1076 expand_more(6) | 21:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6099 | 21:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7177 | 21:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1863 | 21:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1768 | 21:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6526 | 21:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5649 | 21:45 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4349 | 22:05 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3947 expand_more(1) | 22:40 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5848 | 22:40 | Gepland | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5495 | 23:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4816 | 23:25 | Gepland | |
Vliegen van en naar Seville International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Seville International Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Seville International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu
