Seville International 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1961 | 00:05 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6444 | 00:15 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2207 | 00:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1106 expand_more(3) | 00:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48696 | 00:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7263 | 00:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4890 | 00:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW8008 | 02:15 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2205 | 07:05 | 06:49 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1165 | 07:30 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR352 | 07:35 | 予定 | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1810 | 08:00 | 予定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73861 | 08:05 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1193 | 08:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5839 | 08:25 | 予定 | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2300 | 08:30 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2512 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5879 | 08:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3628 | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB605 expand_more(3) | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8696 | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7160 | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5360 | 08:35 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1140 | 08:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2210 expand_more(3) | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5052 | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5209 | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3744 | 08:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46409 | 09:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6727 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2685 | 09:25 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21009 | 09:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1102 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48704 | 09:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7323 | 09:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28005 | 09:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23789 | 09:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25015 | 09:45 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3045 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5282 | 09:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4600 | 09:55 | 予定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR1214 | 10:15 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2648 expand_more(2) | 10:25 | 遅延 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3851 | 10:25 | 遅延 | |
| London (LGW) | Vueling | VY9595 | 10:25 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5051 | 10:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1297 | 10:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2212 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5054 | 11:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5211 | 11:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3633 | 11:00 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2390 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5790 | 11:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1140 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9158 | 11:15 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3161 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5030 | 11:30 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5752 | 11:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2224 expand_more(3) | 11:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5067 | 11:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5223 | 11:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3536 | 11:50 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3106 | 12:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1822 expand_more(3) | 12:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6065 | 12:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5205 | 12:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4130 | 12:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8221 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5736 | 12:25 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73528 | 12:30 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9378 | 12:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB607 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8697 | 12:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7161 | 12:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5368 | 12:45 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3942 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5841 | 12:50 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5437 | 13:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4606 | 13:00 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1211 | 13:20 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2257 | 13:20 | 12:54 | 上陸した |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4814 | 13:25 | 12:56 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8445 | 14:05 | 遅延 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21301 | 14:30 | 予定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 14:35 | 予定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5938 | 14:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1109 | 14:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2226 expand_more(4) | 14:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5068 | 14:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 14:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5225 | 14:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 14:45 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR76 | 15:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1104 expand_more(6) | 15:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2672 | 15:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48742 | 15:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7309 | 15:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2752 | 15:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6984 | 15:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6880 | 15:05 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28007 | 15:10 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5269 | 15:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46309 | 15:40 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4830 | 16:00 | 予定 | |
| San Sebastian (EAS) | Volotea | V73320 | 16:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1546 expand_more(4) | 16:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 16:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8249 | 16:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35296 | 16:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2075 | 16:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK220 expand_more(2) | 16:30 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6019 | 16:30 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8220 | 16:30 | 遅延 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61351 | 16:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2218 expand_more(4) | 16:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5060 | 16:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5827 | 16:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5217 | 16:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 16:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3257 expand_more(1) | 16:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5769 | 16:50 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6855 | 16:55 | 遅延 | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3047 expand_more(1) | 17:25 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5338 | 17:25 | 予定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73831 | 17:25 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3253 expand_more(1) | 17:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5765 | 17:45 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5231 | 18:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27809 | 18:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AlbaStar | LAV5646 | 18:39 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4608 | 18:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY6023 expand_more(2) | 19:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA8141 | 19:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB5051 | 19:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5756 | 19:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6729 expand_more(2) | 19:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7501 | 19:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2687 | 19:30 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71464 | 19:40 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5662 | 19:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9077 | 20:15 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5349 | 20:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5374 | 20:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28051 | 20:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5053 expand_more(1) | 20:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2438 | 20:30 | 予定 | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2302 | 20:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46023 | 20:50 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO4884 | 20:55 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2508 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5875 | 21:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1075 expand_more(5) | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6134 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7164 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1752 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7875 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5648 | 21:05 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4815 | 21:20 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Malta Air | FR5467 | 21:25 | 予定 | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73268 | 21:25 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR5449 | 21:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2220 expand_more(4) | 22:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 22:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 22:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5219 | 22:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 22:30 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 22:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5845 | 22:55 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2510 expand_more(1) | 23:05 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5877 | 23:05 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4009 | 23:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1222 expand_more(3) | 23:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8378 | 23:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8341 | 23:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2408 | 23:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4770 | 23:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2214 expand_more(4) | 23:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5056 | 23:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5817 | 23:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5213 | 23:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3634 | 23:40 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3255 expand_more(1) | 23:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5767 | 23:45 | 予定 | |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR2036 | 23:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6016 expand_more(2) | 23:59 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8130 | 23:59 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5923 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW3008 | 02:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1223 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8617 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2393 | 06:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1107 expand_more(5) | 06:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2674 | 06:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48745 | 06:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7293 | 06:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2754 | 06:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6983 | 06:30 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1210 | 06:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2213 expand_more(4) | 06:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5055 | 06:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5891 | 06:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5212 | 06:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3711 | 06:50 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3160 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5031 | 06:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8220 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5721 | 06:50 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5436 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4771 | 07:30 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2206 | 07:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2225 expand_more(3) | 07:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5066 | 07:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5224 | 07:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3638 | 07:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1164 | 08:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8446 | 08:05 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR351 | 08:10 | 予定 | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73860 | 08:40 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1192 | 08:45 | 予定 | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2301 | 09:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5840 | 09:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3629 | 09:05 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2511 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5878 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB606 expand_more(4) | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8585 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7173 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7848 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5365 | 09:15 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1139 | 09:20 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5268 | 09:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2211 expand_more(4) | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5053 | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5892 | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5210 | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3695 | 09:40 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21010 | 10:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46410 | 10:00 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6856 | 10:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1103 expand_more(5) | 10:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2677 | 10:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48733 | 10:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7169 | 10:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4989 | 10:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6885 | 10:15 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28006 | 10:20 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3044 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5281 | 10:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23792 | 10:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25016 | 10:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4601 | 10:40 | 予定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR1215 | 10:50 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2649 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3850 | 11:15 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY9596 | 11:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5052 | 11:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1298 | 11:35 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3256 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5768 | 11:35 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2391 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5791 | 11:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1141 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9159 | 12:10 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3046 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5283 | 12:10 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5753 | 12:20 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3252 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5764 | 12:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY6022 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA8140 | 12:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB5050 | 12:30 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3107 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1823 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4131 | 12:55 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73529 | 13:05 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9379 | 13:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB608 expand_more(3) | 13:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8843 | 13:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7174 | 13:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5370 | 13:25 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3943 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5842 | 13:25 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5348 | 13:50 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2256 | 13:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4607 | 13:50 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4815 | 14:10 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5661 | 14:35 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5232 | 14:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21302 | 15:05 | 予定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 15:10 | 予定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5920 | 15:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2227 expand_more(4) | 15:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5069 | 15:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5889 | 15:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5226 | 15:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3765 | 15:25 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR77 | 15:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1110 | 15:45 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28008 | 15:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1105 expand_more(3) | 16:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48721 | 16:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7333 | 16:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4889 | 16:15 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46310 | 16:20 | 予定 | |
| San Sebastian (EAS) | Volotea | V73321 | 16:40 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO4885 | 16:45 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR5448 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1547 expand_more(3) | 17:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8452 | 17:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35297 | 17:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2076 | 17:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK221 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8221 | 17:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2219 expand_more(4) | 17:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5061 | 17:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5887 | 17:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5218 | 17:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3767 | 17:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61352 | 17:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6728 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2686 | 17:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6017 expand_more(2) | 17:45 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8131 | 17:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5924 | 17:45 | 予定 | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73269 | 18:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3254 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5766 | 18:30 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2199 | 18:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27810 | 18:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2215 expand_more(4) | 19:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5057 | 19:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 19:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5214 | 19:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3731 | 19:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4609 | 19:40 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2509 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5876 | 19:40 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5757 | 19:55 | 予定 | |
| Vitoria (VIT) | ASL Airlines | 3V4572 | 20:05 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71465 | 20:10 | 予定 | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1811 | 20:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6730 expand_more(2) | 20:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7493 | 20:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2688 | 20:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2407 | 20:30 | 予定 | |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR2035 | 20:50 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5375 | 20:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9078 | 21:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28052 | 21:10 | 予定 | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2303 | 21:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5054 | 21:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46024 | 21:30 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 21:35 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5874 | 21:35 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4831 | 21:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1076 expand_more(6) | 21:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6099 | 21:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7177 | 21:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1863 | 21:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1768 | 21:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6526 | 21:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5649 | 21:45 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4816 | 21:55 | 予定 | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73830 | 21:55 | 予定 | |
