Seville International 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2406 | 00:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1106 expand_more(3) | 00:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48696 | 00:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7263 | 00:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4890 | 00:25 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2207 | 00:30 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2205 | 07:05 | 06:46 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5839 | 08:25 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21301 | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1751 expand_more(6) | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8696 | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6070 | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7165 | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6975 | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6909 | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5494 | 08:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2210 expand_more(3) | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5052 | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5209 | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3744 | 08:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR352 | 09:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9894 | 09:20 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5467 | 09:20 | 予定 | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72686 | 09:30 | 予定 | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO4854 | 09:45 | 予定 | |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR2036 | 09:50 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9775 | 09:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3628 | 10:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28005 | 10:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2703 | 10:10 | 09:56 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3049 | 10:20 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1313 | 10:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2212 expand_more(3) | 10:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5054 | 10:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5211 | 10:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3633 | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1140 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9158 | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8445 | 11:40 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5752 | 11:40 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6711 | 11:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2224 expand_more(5) | 11:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5067 | 11:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5223 | 11:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 11:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 11:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3506 | 11:50 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1247 | 12:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1822 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6065 | 12:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4130 | 12:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4602 | 12:15 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3942 | 12:20 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3251 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5763 | 12:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8221 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5736 | 12:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1755 expand_more(7) | 12:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8697 | 12:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6090 | 12:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7166 | 12:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1855 | 12:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1619 | 12:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6580 | 12:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5490 | 12:45 | 予定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73831 | 12:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1165 | 12:55 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9378 | 12:55 | 予定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY6370 | 13:05 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT924 expand_more(1) | 13:15 | 12:57 | 上陸した |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4590 | 13:15 | 12:57 | 上陸した |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6760 | 13:20 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6014 expand_more(2) | 13:25 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8128 | 13:25 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5921 | 13:25 | 予定 | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR6686 | 13:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4604 | 13:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46039 | 14:00 | 遅延 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3253 | 14:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1109 | 14:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2226 expand_more(4) | 14:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5068 | 14:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 14:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5225 | 14:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 14:45 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3965 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5856 | 14:50 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5374 | 14:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1104 expand_more(6) | 15:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2672 | 15:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48742 | 15:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7309 | 15:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2752 | 15:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6984 | 15:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6880 | 15:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46309 | 15:20 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO4852 | 15:35 | 予定 | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5496 | 15:50 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4815 | 15:55 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2257 | 16:05 | 15:57 | 上陸した |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4348 | 16:10 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3165 | 16:15 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3045 expand_more(1) | 16:20 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5282 | 16:20 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5231 | 16:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1546 expand_more(3) | 16:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8257 | 16:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35296 | 16:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2075 | 16:30 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24389 | 16:30 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1408 | 16:35 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2218 expand_more(3) | 16:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5060 | 16:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5827 | 16:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5217 | 16:45 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 | 17:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3714 expand_more(1) | 17:10 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75068 | 17:10 | 遅延 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2508 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5875 | 17:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1299 | 17:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2222 expand_more(3) | 17:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5064 | 17:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 17:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5221 | 17:55 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1193 | 18:05 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4009 | 18:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9568 | 18:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6733 expand_more(2) | 18:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7486 | 18:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2689 | 18:30 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2650 expand_more(3) | 18:35 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3904 | 18:35 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6250 | 18:35 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY9597 | 18:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1205 | 18:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8829 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5786 | 18:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY6023 expand_more(2) | 19:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA8141 | 19:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB5051 | 19:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8827 expand_more(1) | 19:15 | 18:59 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5780 | 19:15 | 18:59 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5756 | 19:15 | 遅延 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1339 | 19:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4606 | 19:30 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4814 | 19:40 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95369 | 19:55 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1294 | 20:20 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73528 | 20:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8361 | 20:30 | 遅延 | |
| London (LGW) | easyJet | U28051 | 20:45 | 予定 | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2302 | 20:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46023 | 20:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1304 | 20:55 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3106 | 20:55 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR76 | 21:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23789 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1075 expand_more(6) | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6134 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7164 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1916 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1752 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7875 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5648 | 21:05 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5085 | 21:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2220 expand_more(4) | 22:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 22:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 22:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5219 | 22:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 22:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2402 | 22:50 | 予定 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR3261 | 23:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1222 expand_more(3) | 23:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8498 | 23:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8367 | 23:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2408 | 23:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2214 expand_more(5) | 23:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5056 | 23:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5817 | 23:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5213 | 23:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 23:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3634 | 23:25 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR5395 | 23:25 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3255 | 23:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4770 | 23:35 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3053 | 23:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6016 expand_more(2) | 23:59 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8130 | 23:59 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5923 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6761 | 06:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1107 expand_more(6) | 06:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2674 | 06:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2677 | 06:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48745 | 06:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7293 | 06:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2754 | 06:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6983 | 06:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3629 | 06:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2213 expand_more(3) | 06:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5055 | 06:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5891 | 06:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5212 | 06:40 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1246 | 06:45 | 予定 | |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR2035 | 06:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1223 expand_more(3) | 06:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8331 | 06:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8617 | 06:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2393 | 06:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8220 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5721 | 06:50 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9379 | 07:00 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6015 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8129 | 07:05 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5922 | 07:05 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3250 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5762 | 07:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4771 | 07:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2225 expand_more(7) | 07:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5066 | 07:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5893 | 07:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5856 | 07:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5224 | 07:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 07:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3503 | 07:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3507 | 07:35 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2206 | 07:40 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5840 | 09:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21302 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1752 expand_more(7) | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8585 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7178 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6974 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1790 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7872 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6913 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5265 | 09:15 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR351 | 09:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2211 expand_more(4) | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5053 | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5892 | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5210 | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3695 | 09:40 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5466 | 09:50 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9895 | 09:55 | 予定 | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72687 | 10:00 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4349 | 10:25 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9774 | 10:25 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1409 | 10:30 | 予定 | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO4855 | 10:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28006 | 10:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2702 | 10:45 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3048 | 10:55 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3164 | 11:25 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1312 | 11:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8446 | 12:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1141 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9159 | 12:20 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5753 | 12:20 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6710 | 12:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY6022 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA8140 | 12:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB5050 | 12:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1823 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4131 | 12:55 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3943 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5842 | 12:55 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5232 | 13:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4603 | 13:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8828 expand_more(1) | 13:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5785 | 13:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1756 expand_more(6) | 13:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8750 | 13:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6195 | 13:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7179 | 13:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6535 | 13:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5319 | 13:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5489 | 13:20 | 予定 | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73830 | 13:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1164 | 13:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2223 expand_more(4) | 13:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5065 | 13:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5222 | 13:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3717 | 13:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3533 | 13:40 | 予定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY6371 | 13:40 | 予定 | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR6685 | 14:00 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT925 expand_more(1) | 14:05 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4591 | 14:05 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2507 | 14:05 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1192 | 14:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4605 | 14:25 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3252 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5764 | 14:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46040 | 14:40 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4008 | 14:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5375 | 15:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2227 expand_more(4) | 15:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5069 | 15:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5889 | 15:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5226 | 15:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3765 | 15:25 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3964 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5855 | 15:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1110 | 15:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1105 expand_more(3) | 15:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48721 | 15:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7333 | 15:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4889 | 15:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46310 | 16:00 | 予定 | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5495 | 16:20 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO4853 | 16:20 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4816 | 16:30 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2256 | 16:35 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3044 expand_more(1) | 16:55 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5281 | 16:55 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1305 | 17:00 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24390 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1547 expand_more(4) | 17:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8306 | 17:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8444 | 17:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35297 | 17:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2076 | 17:15 | 予定 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR3262 | 17:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2219 expand_more(4) | 17:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5061 | 17:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5887 | 17:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5218 | 17:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3767 | 17:25 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3945 | 17:35 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6017 expand_more(2) | 17:45 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8131 | 17:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5924 | 17:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3715 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75069 | 18:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3254 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5766 | 18:10 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6445 | 18:25 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3054 | 18:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1300 | 18:35 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1960 | 18:40 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR5394 | 18:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9569 | 19:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1204 | 19:10 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5086 | 19:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2215 expand_more(4) | 19:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5057 | 19:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 19:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5214 | 19:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3692 | 19:20 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2651 expand_more(3) | 19:25 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3905 | 19:25 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6291 | 19:25 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY9598 | 19:25 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3160 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5031 | 19:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8826 expand_more(1) | 19:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5779 | 19:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5757 | 19:50 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1340 | 20:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4607 | 20:20 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4815 | 20:25 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95370 | 20:35 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73529 | 20:50 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1293 | 20:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8362 | 21:00 | 予定 | |
