Seville International 空港 フライトの到着と出発
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR7723 | 00:10 | 00:02 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1106 expand_more(3) | 00:30 | 01:54 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48696 | 00:30 | 01:54 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7263 | 00:30 | 01:54 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4890 | 00:30 | 01:54 | 上陸した |
London (LGW) | Vueling | VY6022 expand_more(2) | 00:30 | 23:55 | 上陸した |
London (LGW) | British Airways | BA8046 | 23:59 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB5925 | 00:30 | 23:55 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4009 | 00:30 | 00:08 | 上陸した |
Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1810 | 08:00 | 07:44 | 上陸した |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2390 expand_more(1) | 08:10 | 07:50 | 上陸した |
Manises (VLC) | Vueling | VY5790 | 08:10 | 07:50 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 08:25 | 08:09 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5883 | 08:25 | 08:09 | 上陸した |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8445 | 08:30 | 08:06 | 上陸した |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2300 | 08:30 | 08:02 | 上陸した |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73831 | 08:30 | 08:12 | 上陸した |
Madrid (MAD) | ASL Airlines | 3V4407 | 08:38 | 08:54 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2210 expand_more(3) | 08:50 | 08:33 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8850 | 08:50 | 08:33 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5052 | 08:50 | 08:33 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3744 | 08:50 | 08:33 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1751 expand_more(5) | 08:50 | 08:40 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8696 | 08:50 | 08:40 | 上陸した |
Madrid (MAD) | avianca | AV6070 | 08:50 | 08:40 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6975 | 08:50 | 08:40 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6909 | 08:50 | 08:40 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5494 | 08:50 | 08:40 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1102 expand_more(2) | 09:30 | 09:32 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48704 | 09:30 | 09:32 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7323 | 09:30 | 09:32 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6729 expand_more(1) | 09:50 | 09:58 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2687 | 09:50 | 09:58 | 上陸した |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2512 expand_more(1) | 10:10 | 10:00 | 上陸した |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5733 | 10:10 | 10:00 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3255 expand_more(1) | 10:15 | 09:55 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5832 | 10:15 | 09:55 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1297 | 10:20 | 09:41 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3047 expand_more(1) | 10:20 | 10:11 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5765 | 10:20 | 10:11 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2212 expand_more(3) | 10:35 | 10:04 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8852 | 10:35 | 10:04 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5054 | 10:35 | 10:04 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3633 | 10:35 | 10:04 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1165 | 10:50 | 11:14 | 上陸した |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1193 | 11:10 | 10:58 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U26439 | 11:30 | 11:39 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1140 expand_more(1) | 11:35 | 11:35 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9158 | 11:35 | 11:35 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2225 expand_more(4) | 11:45 | 11:18 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8865 | 11:45 | 11:18 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5067 | 11:45 | 11:18 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 11:45 | 11:18 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3521 | 11:45 | 11:18 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3253 expand_more(1) | 11:45 | 11:26 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5830 | 11:45 | 11:26 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 11:55 | 11:38 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5814 | 11:55 | 11:38 | 上陸した |
Turin (TRN) | Ryanair | FR5662 | 11:55 | 11:52 | 上陸した |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1247 | 12:00 | 11:50 | 上陸した |
Paris (ORY) | Transavia | TO4600 | 12:00 | 12:01 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1822 expand_more(1) | 12:20 | 12:09 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4130 | 12:20 | 12:09 | 上陸した |
Santander (SDR) | Volotea | V73268 | 12:25 | 12:06 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1755 expand_more(5) | 12:30 | 12:36 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8747 | 12:30 | 12:36 | 上陸した |
Madrid (MAD) | avianca | AV6090 | 12:30 | 12:36 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1855 | 12:30 | 12:36 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6580 | 12:30 | 12:36 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5490 | 12:30 | 12:36 | 上陸した |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR6686 | 12:40 | 12:24 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3950 expand_more(1) | 12:50 | 12:25 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5891 | 12:50 | 12:25 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 12:59 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1205 | 13:00 | 12:46 | 上陸した |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT924 expand_more(1) | 13:15 | 13:13 | 上陸した |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4590 | 13:15 | 13:13 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2214 expand_more(4) | 13:20 | 13:32 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8854 | 13:20 | 13:32 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5056 | 13:20 | 13:32 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5817 | 13:20 | 13:32 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3634 | 13:20 | 13:32 | 上陸した |
Geneva (GVA) | easyJet | U21391 | 13:50 | 13:47 | 上陸した |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2510 expand_more(1) | 14:10 | 13:56 | 上陸した |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5731 | 14:10 | 13:56 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR352 | 14:10 | 14:05 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2226 expand_more(5) | 14:15 | 14:13 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8872 | 14:15 | 14:13 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5068 | 14:15 | 14:13 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5816 | 14:15 | 14:13 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 14:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 14:15 | 14:13 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1109 | 14:20 | 14:16 | 上陸した |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 14:20 | 14:03 | 上陸した |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5939 | 14:20 | 14:03 | 上陸した |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2205 | 14:30 | 14:52 | 上陸した |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5467 | 15:25 | 15:12 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2222 expand_more(4) | 15:35 | 不明 | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8862 | 15:35 | 不明 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5064 | 15:35 | 不明 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5811 | 15:35 | 不明 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3680 | 15:35 | 不明 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR3042 | 15:55 | 15:47 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28007 | 16:15 | 16:15 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3257 expand_more(1) | 16:25 | 15:57 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5834 | 16:25 | 15:57 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1546 expand_more(3) | 16:30 | 16:25 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8766 | 16:30 | 16:25 | 上陸した |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35296 | 16:30 | 16:25 | 上陸した |
Paris (CDG) | KLM | KL2075 | 16:30 | 16:25 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2216 expand_more(4) | 16:40 | 不明 | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8856 | 16:40 | 16:29 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5058 | 16:40 | 16:29 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5819 | 16:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5819 | 16:40 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3161 expand_more(1) | 17:05 | 16:44 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5810 | 17:05 | 16:44 | 上陸した |
Paris (ORY) | Transavia | TO4608 | 17:10 | 17:04 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61351 | 17:30 | 17:22 | 上陸した |
Paris (CDG) | Vueling | VY8827 expand_more(1) | 18:10 | 17:41 | 上陸した |
Paris (CDG) | Iberia | IB5986 | 18:10 | 17:41 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3053 expand_more(1) | 18:15 | 17:59 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5771 | 18:15 | 17:59 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9077 | 18:25 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR5374 | 19:00 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI756 | 19:15 | 予定 | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR5620 | 19:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4370 | 19:30 | 予定 | |
Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR2036 | 19:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46023 | 19:50 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1294 | 19:55 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2508 expand_more(1) | 20:35 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5729 | 20:35 | 予定 | |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2302 | 20:45 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2650 expand_more(2) | 20:55 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3904 | 20:55 | 予定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6250 | 20:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1763 expand_more(4) | 21:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8697 | 21:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6162 | 21:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1739 | 21:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5488 | 21:00 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73528 | 21:05 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3942 expand_more(1) | 21:25 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5885 | 21:25 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2703 | 21:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6731 expand_more(1) | 21:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2544 | 21:50 | 予定 | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2392 expand_more(1) | 21:50 | 予定 | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5792 | 21:50 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY6369 expand_more(1) | 22:15 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5941 | 22:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2402 | 22:30 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1304 | 22:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2220 expand_more(3) | 22:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8860 | 22:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 22:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 22:50 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4815 | 22:55 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1321 | 22:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8829 expand_more(1) | 23:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5988 | 23:35 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4770 | 23:35 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5231 | 23:59 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3045 expand_more(1) | 23:59 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5763 | 23:59 | 予定 | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR5530 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3715 expand_more(1) | 00:45 | 00:45 | 途中 |
Athens (ATH) | Volotea | V75125 | 00:45 | 00:45 | 途中 |
Turin (TRN) | Ryanair | FR5661 | 06:30 | 06:45 | 途中 |
Paris (ORY) | Transavia | TO4771 | 06:30 | 06:47 | 途中 |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1107 expand_more(3) | 06:30 | 06:42 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48745 | 06:30 | 06:42 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7293 | 06:30 | 06:42 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2754 | 06:30 | 06:42 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2213 expand_more(4) | 06:30 | 06:38 | 途中 |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8853 | 06:30 | 06:38 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5055 | 06:30 | 06:38 | 途中 |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5891 | 06:30 | 06:38 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3676 | 06:30 | 06:38 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3252 expand_more(1) | 06:35 | 06:40 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5829 | 06:35 | 06:40 | 途中 |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1246 | 06:40 | 06:51 | 途中 |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2511 expand_more(1) | 06:45 | 06:49 | 途中 |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5732 | 06:45 | 06:49 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1164 | 06:50 | 07:15 | 途中 |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR6685 | 06:55 | 06:59 | 途中 |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 07:10 | 07:12 | 途中 |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5813 | 07:10 | 07:12 | 途中 |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1192 | 07:15 | 07:23 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2224 expand_more(5) | 07:35 | 07:38 | 途中 |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8864 | 07:35 | 07:38 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5066 | 07:35 | 07:38 | 途中 |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5883 | 07:35 | 07:38 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3646 | 07:35 | 07:38 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 07:35 | 07:38 | 途中 |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2391 expand_more(1) | 08:40 | 08:44 | 途中 |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5791 | 08:40 | 08:44 | 途中 |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8446 | 09:00 | 09:09 | 途中 |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2301 | 09:00 | 09:11 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 09:00 | 08:58 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5884 | 09:00 | 08:58 | 途中 |
Santander (SDR) | Volotea | V73269 | 09:05 | 09:05 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1752 expand_more(7) | 09:30 | 09:50 | 途中 |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8585 | 09:30 | 09:50 | 途中 |
Madrid (MAD) | avianca | AV6113 | 09:30 | 09:50 | 途中 |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1935 | 09:30 | 09:50 | 途中 |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6974 | 09:30 | 09:50 | 途中 |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1790 | 09:30 | 09:50 | 途中 |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6913 | 09:30 | 09:50 | 途中 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5265 | 09:30 | 09:50 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2211 expand_more(4) | 09:35 | 09:47 | 途中 |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8851 | 09:35 | 09:47 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5053 | 09:35 | 09:47 | 途中 |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5881 | 09:35 | 09:47 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3695 | 09:35 | 09:47 | 途中 |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1103 expand_more(4) | 10:15 | 10:34 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2677 | 10:15 | 10:34 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48733 | 10:15 | 10:34 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7169 | 10:15 | 10:34 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4989 | 10:15 | 10:34 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6730 expand_more(1) | 10:40 | 11:06 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2688 | 10:40 | 11:06 | 途中 |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2509 expand_more(1) | 10:45 | 10:50 | 途中 |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5730 | 10:45 | 10:50 | 途中 |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 10:50 | 10:52 | 途中 |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5938 | 10:50 | 10:52 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3046 expand_more(1) | 11:00 | 11:11 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5764 | 11:00 | 11:11 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3256 expand_more(1) | 11:15 | 11:13 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5833 | 11:15 | 11:13 | 途中 |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2206 | 11:20 | 11:58 | 途中 |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5466 | 11:40 | 11:48 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1298 | 11:55 | 12:11 | 途中 |
London (LGW) | easyJet | U26440 | 12:05 | 12:43 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1141 expand_more(1) | 12:25 | 13:04 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9159 | 12:25 | 13:04 | 途中 |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3160 expand_more(1) | 12:25 | 12:20 | 途中 |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5809 | 12:25 | 12:20 | 途中 |
Paris (CDG) | Vueling | VY8826 expand_more(1) | 12:25 | 12:33 | 途中 |
Paris (CDG) | Iberia | IB5985 | 12:25 | 12:33 | 途中 |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR3041 | 12:30 | 12:37 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR5375 | 12:50 | 12:51 | 途中 |
Paris (ORY) | Transavia | TO4601 | 12:50 | 13:10 | 途中 |
Asturias (OVD) | Volotea | V73830 | 13:00 | 13:06 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1823 expand_more(1) | 13:10 | 13:33 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4131 | 13:10 | 13:33 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3054 expand_more(1) | 13:10 | 13:08 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5772 | 13:10 | 13:08 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1756 expand_more(5) | 13:15 | 13:35 | 途中 |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8750 | 13:15 | 13:35 | 途中 |
Madrid (MAD) | avianca | AV6195 | 13:15 | 13:35 | 途中 |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6535 | 13:15 | 13:35 | 途中 |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5319 | 13:15 | 13:35 | 途中 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5489 | 13:15 | 13:35 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3951 expand_more(1) | 13:25 | 13:30 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5892 | 13:25 | 13:30 | 途中 |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1204 | 13:30 | 13:48 | 途中 |
London (LTN) | Ryanair | FR5621 | 13:30 | 13:38 | 途中 |
Lahr (LHA) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 13:45 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3044 expand_more(1) | 13:55 | 14:25 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5762 | 13:55 | 14:25 | 途中 |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT925 expand_more(1) | 14:05 | 14:14 | 途中 |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4591 | 14:05 | 14:14 | 途中 |
Geneva (GVA) | easyJet | U21392 | 14:25 | 14:36 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR351 | 14:45 | 14:58 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2227 expand_more(2) | 14:55 | 15:21 | 途中 |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8873 | 14:55 | 15:21 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5069 | 14:55 | 15:21 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3254 expand_more(1) | 14:55 | 14:50 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5831 | 14:55 | 14:50 | 途中 |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1293 | 15:15 | 15:43 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2215 expand_more(3) | 15:15 | 15:27 | 途中 |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8855 | 15:15 | 15:27 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5057 | 15:15 | 15:27 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3692 | 15:15 | 15:27 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1110 | 15:25 | 15:39 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2223 expand_more(3) | 16:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8863 | 16:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5065 | 16:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3704 | 16:10 | 予定 | |
Vitoria (VIT) | Ryanair | FR2035 | 16:25 | 16:27 | 途中 |
London (LGW) | easyJet | U28008 | 16:50 | 17:13 | 途中 |
Paris (CDG) | Air France | AF1547 expand_more(4) | 17:15 | 17:29 | 途中 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8278 | 17:15 | 17:29 | 途中 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8687 | 17:15 | 17:29 | 途中 |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35297 | 17:15 | 17:29 | 途中 |
Paris (CDG) | KLM | KL2076 | 17:15 | 17:29 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2217 expand_more(3) | 17:20 | 17:24 | 途中 |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8857 | 17:20 | 17:24 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5059 | 17:20 | 17:24 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 17:20 | 17:24 | 途中 |
Paris (CDG) | Vueling | VY8828 expand_more(1) | 17:45 | 17:52 | 途中 |
Paris (CDG) | Iberia | IB5987 | 17:45 | 17:52 | 途中 |
London (LGW) | Vueling | VY6023 expand_more(2) | 17:50 | 17:50 | 途中 |
London (LGW) | British Airways | BA8047 | 17:50 | 17:50 | 途中 |
London (LGW) | Iberia | IB5926 | 17:50 | 17:50 | 途中 |
Paris (ORY) | Transavia | TO4609 | 17:55 | 予定 | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR5529 | 18:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61352 | 18:30 | 予定 | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY6368 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5940 | 18:50 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3258 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5835 | 19:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9078 | 19:10 | 予定 | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1320 | 19:30 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI757 | 19:55 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4816 | 19:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4371 | 20:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | ASL Airlines | 3V4507 | 20:05 | 予定 | |
Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1811 | 20:15 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR9506 | 20:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46024 | 20:30 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5232 | 20:35 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 21:10 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5728 | 21:10 | 予定 | |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2303 | 21:15 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73529 | 21:40 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2651 expand_more(2) | 21:45 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3905 | 21:45 | 予定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6291 | 21:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1764 expand_more(3) | 21:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6057 | 21:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1766 | 21:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5493 | 21:45 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3943 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5886 | 22:00 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2702 | 22:10 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2393 expand_more(1) | 22:20 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5793 | 22:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6732 expand_more(1) | 22:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2559 | 22:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2403 | 23:05 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1305 | 23:20 | 予定 | |
