Destinations with connections to Seville International Airport (SVQ)
- airplanemode_active Spain 20 Connecting Airports
- airplanemode_active France 10 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Egypt 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Romania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Italy 13 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sweden 1 Connecting Airport
Seville International Airport Flight Arrivals & Departures
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 07:47 | Scheduled | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1193 | 08:00 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 08:20 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5535 | 08:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1751 expand_more(6) | 08:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8696 | 08:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6070 | 08:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7165 | 08:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6975 | 08:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6909 | 08:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5494 | 08:30 | Scheduled | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2300 | 08:30 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4600 | 08:30 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4348 | 08:40 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2512 expand_more(1) | 08:45 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5357 | 08:45 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR76 | 08:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2210 expand_more(4) | 08:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8850 | 08:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5160 | 08:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5209 | 08:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3744 | 08:50 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1408 | 08:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | ASL Airlines | 3V4812 | 08:58 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6444 | 09:05 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9378 | 09:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6729 expand_more(2) | 10:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7501 | 10:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2687 | 10:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27987 | 10:05 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5467 | 10:15 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1304 | 10:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U26305 | 10:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2212 expand_more(4) | 10:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8852 | 10:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5162 | 10:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5211 | 10:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3633 | 10:55 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5752 | 11:40 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4604 | 11:50 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3255 expand_more(1) | 11:55 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5458 | 11:55 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ1908 | 12:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1165 | 12:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1140 expand_more(1) | 12:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9158 | 12:10 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK220 expand_more(1) | 12:10 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8220 | 12:10 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3045 expand_more(1) | 12:15 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5387 | 12:15 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1109 | 12:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8831 expand_more(1) | 12:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB5730 | 12:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1755 expand_more(7) | 12:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8747 | 12:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6090 | 12:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7166 | 12:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1855 | 12:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1619 | 12:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6580 | 12:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5490 | 12:45 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24403 | 12:55 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5349 | 13:05 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4370 | 13:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2214 expand_more(5) | 13:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8854 | 13:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5164 | 13:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5817 | 13:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5213 | 13:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3634 | 13:45 | Scheduled | |
| Murcia (RMU) | VistaJet | VJT617 | 13:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8445 | 14:05 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4608 | 14:05 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5231 | 14:15 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46309 | 14:15 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT449 | 14:36 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1104 expand_more(4) | 14:40 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2672 | 14:40 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48742 | 14:40 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7309 | 14:40 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2752 | 14:40 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3628 | 15:05 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2205 | 15:10 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21391 | 15:15 | Scheduled | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR3261 | 15:20 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4814 | 15:20 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4606 | 15:40 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT527 | 15:49 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2216 expand_more(5) | 16:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8856 | 16:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5166 | 16:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5811 | 16:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5215 | 16:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 16:15 | Scheduled | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 16:20 | Scheduled | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5858 | 16:20 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73528 | 16:25 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5269 | 16:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1299 | 16:45 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43195 | 16:55 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4838 | 17:10 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3257 expand_more(1) | 17:15 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5460 | 17:15 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3161 expand_more(1) | 17:20 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5810 | 17:20 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR765 | 17:20 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR355 | 17:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2218 expand_more(5) | 17:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8858 | 17:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5168 | 17:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5799 | 17:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5217 | 17:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 17:45 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3106 | 17:50 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6448 | 17:50 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1205 | 18:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6727 expand_more(1) | 18:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2685 | 18:20 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR352 | 18:30 | Scheduled | |
| Bordeaux (BOD) | Transavia France | TO4884 | 18:40 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5756 | 18:40 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5083 | 18:55 | Scheduled | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71350 | 19:15 | Scheduled | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4009 | 19:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA2650 expand_more(3) | 19:25 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB3904 | 19:25 | Scheduled | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6250 | 19:25 | Scheduled | |
| London (LGW) | Vueling | VY9597 | 19:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2220 expand_more(4) | 19:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8860 | 19:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5170 | 19:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5219 | 19:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 19:30 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4815 | 19:35 | Scheduled | |
| Montpellier (MPL) | Transavia France | TO4806 | 19:35 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3259 expand_more(1) | 19:40 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5462 | 19:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2402 | 19:45 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2703 | 19:45 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR5374 | 19:50 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28007 | 20:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46023 | 20:15 | Scheduled | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73831 | 20:20 | Scheduled | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73268 | 20:25 | Scheduled | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1247 | 20:40 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2508 expand_more(1) | 20:40 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5355 | 20:40 | Scheduled | |
| Almeria (LEI) | Iberia | IB2302 | 20:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1075 expand_more(7) | 21:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8697 | 21:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6134 | 21:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7164 | 21:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1752 | 21:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7875 | 21:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6932 | 21:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5648 | 21:05 | Scheduled | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR5530 | 21:05 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3942 expand_more(1) | 21:25 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5542 | 21:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2222 expand_more(4) | 22:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8862 | 22:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5172 | 22:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5221 | 22:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3680 | 22:30 | Scheduled | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5496 | 23:05 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3253 expand_more(1) | 23:10 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5601 | 23:10 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5348 | 06:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1107 expand_more(4) | 06:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2677 | 06:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48745 | 06:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7293 | 06:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2754 | 06:30 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1305 | 06:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8830 expand_more(1) | 06:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB5729 | 06:35 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3254 expand_more(1) | 06:40 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5457 | 06:40 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5466 | 06:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2213 expand_more(5) | 06:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8853 | 06:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5163 | 06:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5891 | 06:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5212 | 06:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 06:50 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3044 expand_more(1) | 06:55 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5386 | 06:55 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8446 | 08:00 | Scheduled | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1192 | 08:35 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 08:55 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5537 | 08:55 | Scheduled | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2301 | 09:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1752 expand_more(8) | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8585 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6113 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7178 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6974 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1790 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7872 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6913 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5265 | 09:10 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4349 | 09:15 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4601 | 09:15 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2511 expand_more(1) | 09:20 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5356 | 09:20 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR77 | 09:25 | Scheduled | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1409 | 09:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2211 expand_more(4) | 09:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8851 | 09:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5161 | 09:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5210 | 09:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3695 | 09:30 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6445 | 09:40 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9379 | 10:20 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5268 | 10:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27988 | 10:45 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5232 | 10:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6730 expand_more(1) | 10:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2688 | 10:50 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U26306 | 11:20 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3256 expand_more(1) | 12:05 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5459 | 12:05 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5753 | 12:20 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3629 | 12:30 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3160 expand_more(1) | 12:30 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5293 | 12:30 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4605 | 12:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1164 | 12:40 | Scheduled | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 12:55 | Scheduled | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5857 | 12:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK221 expand_more(1) | 13:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8221 | 13:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1141 expand_more(1) | 13:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9159 | 13:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1756 expand_more(4) | 13:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8750 | 13:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7179 | 13:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6535 | 13:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5319 | 13:25 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1110 | 13:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2219 expand_more(3) | 13:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8859 | 13:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5169 | 13:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5218 | 13:35 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24404 | 13:40 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4371 | 13:45 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR5375 | 13:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2215 expand_more(4) | 14:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8855 | 14:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5165 | 14:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5214 | 14:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3692 | 14:25 | Scheduled | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO4807 | 14:50 | Scheduled | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR5529 | 14:55 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46310 | 14:55 | Scheduled | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1246 | 15:25 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1105 expand_more(3) | 15:25 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48721 | 15:25 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7333 | 15:25 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4889 | 15:25 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2206 | 15:45 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21392 | 15:50 | Scheduled | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR3262 | 15:55 | Scheduled | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4008 | 16:05 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | Transavia France | TO4815 | 16:05 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4607 | 16:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2217 expand_more(4) | 16:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8857 | 16:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5167 | 16:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5216 | 16:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 16:55 | Scheduled | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73269 | 17:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | Vueling | VY6015 expand_more(2) | 17:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA8043 | 17:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB5778 | 17:00 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | VistaJet | VJT527 | 17:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8482 | 17:20 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43196 | 17:35 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1300 | 17:45 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR766 | 17:55 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | Transavia France | TO4839 | 17:55 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3252 expand_more(1) | 18:00 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5600 | 18:00 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR356 | 18:05 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3050 expand_more(1) | 18:20 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5101 | 18:20 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3107 | 18:25 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6449 | 18:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2223 expand_more(4) | 18:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8863 | 18:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5173 | 18:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5222 | 18:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3704 | 18:25 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1204 | 18:40 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR351 | 19:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6728 expand_more(1) | 19:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2686 | 19:10 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5757 | 19:20 | Scheduled | |
| Bordeaux (BOD) | Transavia France | TO4885 | 19:25 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5084 | 19:40 | Scheduled | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71351 | 19:55 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4816 | 20:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2221 expand_more(4) | 20:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8861 | 20:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5171 | 20:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5220 | 20:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3597 | 20:05 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3258 expand_more(1) | 20:15 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5461 | 20:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2403 | 20:20 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4609 | 20:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA2651 expand_more(3) | 20:25 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB3905 | 20:25 | Scheduled | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6291 | 20:25 | Scheduled | |
| London (LGW) | Vueling | VY9598 | 20:25 | Scheduled | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5495 | 20:30 | Scheduled | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR3041 | 20:40 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28008 | 20:45 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73529 | 20:55 | Scheduled | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73830 | 20:55 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46024 | 21:00 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 21:15 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5354 | 21:15 | Scheduled | |
| Almeria (LEI) | Iberia | IB2303 | 21:15 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2702 | 21:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1076 expand_more(6) | 21:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6099 | 21:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7177 | 21:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1863 | 21:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1768 | 21:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6526 | 21:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5649 | 21:45 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3943 expand_more(1) | 22:05 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5543 | 22:05 | Scheduled | |
Flying To and From Seville International Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Seville International Airport.
Don't forget to book your hire car!
Search for the cheapest rental vehicles at Seville International Airport
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowLounge like a VIP
Avoid the crowds. Get discounted access to the VIP airport lounge. Its not as expensive as you may think.
Book nowThings to see and do in and around Seville, Spain.

