Seville International Lufthavn Flyankomster og -afgange
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1106 expand_more(3) | 00:25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48696 | 00:25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7263 | 00:25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4890 | 00:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2406 | 00:30 | planlagt | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1810 | 08:00 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2390 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5790 | 08:10 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2512 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5879 | 08:25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5839 | 08:25 | planlagt | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2300 | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB605 expand_more(3) | 08:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8696 | 08:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7160 | 08:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5360 | 08:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46039 | 08:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2210 expand_more(3) | 08:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5052 | 08:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5209 | 08:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3744 | 08:55 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46777 | 08:55 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | ASL Airlines | 3V4812 | 08:58 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46309 | 09:10 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY6362 | 09:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6729 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7501 | 09:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2687 | 09:35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28005 | 09:35 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95369 | 09:55 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5231 | 10:05 | 09:46 | Landet |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1294 | 10:15 | 09:57 | Landet |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43195 | 10:15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR352 | 10:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5051 | 10:30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR5374 | 10:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2212 expand_more(3) | 11:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5054 | 11:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5211 | 11:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3633 | 11:00 | planlagt | |
| Essaouira (ESU) | Vueling | VY7341 | 11:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1140 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9158 | 11:25 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY2431 | 11:25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4370 | 11:35 | Forsinket | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1247 | 11:55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4600 | 12:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK220 expand_more(2) | 12:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6019 | 12:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8220 | 12:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1822 expand_more(3) | 12:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6065 | 12:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5205 | 12:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4130 | 12:05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8221 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5736 | 12:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2521 | 12:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB607 expand_more(3) | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8697 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7161 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5368 | 12:45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3948 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5624 | 12:50 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2200 | 12:50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3253 expand_more(1) | 13:35 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5765 | 13:35 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6444 | 13:45 | Forsinket | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4815 | 13:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8445 | 14:05 | Forsinket | |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR2036 | 14:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1109 | 14:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2226 expand_more(4) | 14:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5068 | 14:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 14:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5225 | 14:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 14:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3628 | 15:45 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR5530 | 15:45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21301 | 16:15 | Forsinket | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY6365 expand_more(1) | 16:15 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5916 | 16:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1165 | 16:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1546 expand_more(4) | 16:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 16:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8249 | 16:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35296 | 16:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2075 | 16:30 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73831 | 16:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2218 expand_more(5) | 16:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5060 | 16:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5827 | 16:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 16:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5217 | 16:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 16:45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3047 expand_more(1) | 17:15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5338 | 17:15 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV7908 | 17:34 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2395 | 17:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2222 expand_more(3) | 17:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5064 | 17:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 17:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5221 | 17:55 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2650 expand_more(3) | 18:25 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3904 | 18:25 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6250 | 18:25 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9597 | 18:25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9568 | 18:30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 18:35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5845 | 18:35 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6851 | 18:35 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3965 expand_more(1) | 18:35 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5856 | 18:35 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5085 | 19:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY6023 expand_more(2) | 19:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA8141 | 19:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB5051 | 19:00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4608 | 19:00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73528 | 19:25 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4348 | 19:25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8223 expand_more(1) | 19:30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5084 | 19:30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28007 | 20:05 | Forsinket | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22899 | 20:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5053 expand_more(1) | 20:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2438 | 20:30 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR355 | 20:35 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1313 | 20:45 | planlagt | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2302 | 20:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46023 | 20:50 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1961 | 20:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB611 | 21:05 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72138 | 21:10 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO4854 | 21:10 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2392 expand_more(1) | 21:45 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5792 | 21:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2220 expand_more(3) | 22:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 22:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5219 | 22:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 22:05 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2510 expand_more(1) | 22:50 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5877 | 22:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1222 expand_more(4) | 23:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8378 | 23:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8341 | 23:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8384 | 23:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2408 | 23:25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4770 | 23:35 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4009 | 23:45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3255 expand_more(1) | 23:45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5767 | 23:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2402 | 23:50 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1193 | 23:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3714 expand_more(1) | 23:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75068 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1223 expand_more(3) | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8617 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8542 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2393 | 06:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1107 expand_more(5) | 06:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2674 | 06:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48745 | 06:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7293 | 06:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2754 | 06:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6983 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1246 | 06:35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8220 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5721 | 06:35 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5232 | 06:40 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2199 | 06:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2213 expand_more(4) | 06:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5055 | 06:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5891 | 06:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5212 | 06:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3711 | 06:50 | planlagt | |
| Essaouira (ESU) | Vueling | VY7340 | 07:05 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY2430 | 07:15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4771 | 07:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8446 | 08:05 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2391 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5791 | 08:40 | planlagt | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2301 | 09:00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2511 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5878 | 09:00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5840 | 09:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB606 expand_more(4) | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8585 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7173 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7848 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5365 | 09:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46040 | 09:25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46778 | 09:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2211 expand_more(5) | 09:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5053 | 09:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5892 | 09:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5210 | 09:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3695 | 09:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3709 | 09:40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46310 | 09:50 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY6363 | 10:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6730 expand_more(2) | 10:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7493 | 10:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2688 | 10:25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28006 | 10:25 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95370 | 10:35 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1293 | 10:45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR351 | 10:50 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43196 | 10:55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR5375 | 11:05 | planlagt | |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR2035 | 11:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5052 | 11:20 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3046 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5283 | 12:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY961 | 12:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4371 | 12:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1164 | 12:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1141 expand_more(1) | 12:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9159 | 12:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY6022 expand_more(2) | 12:30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA8140 | 12:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB5050 | 12:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK221 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8221 | 12:45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4601 | 12:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1823 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4131 | 12:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2522 | 13:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB608 expand_more(3) | 13:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8843 | 13:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7174 | 13:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5370 | 13:25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3949 expand_more(1) | 13:25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5625 | 13:25 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4349 | 13:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2223 expand_more(3) | 13:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5065 | 13:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5222 | 13:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3717 | 13:40 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6445 | 14:15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3252 expand_more(1) | 14:15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5764 | 14:15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4816 | 14:25 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2396 | 14:35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 14:40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5846 | 14:40 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1960 | 15:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2227 expand_more(3) | 15:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5069 | 15:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5226 | 15:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3765 | 15:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1110 | 15:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3629 | 16:15 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR5529 | 16:15 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY6364 expand_more(1) | 16:55 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5915 | 16:55 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72139 | 17:00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21302 | 17:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1547 expand_more(3) | 17:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8452 | 17:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35297 | 17:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2076 | 17:15 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8654 | 17:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2219 expand_more(3) | 17:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5061 | 17:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5218 | 17:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3767 | 17:25 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV91 | 18:20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3254 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5766 | 18:30 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3964 expand_more(1) | 19:10 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5855 | 19:10 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2651 expand_more(3) | 19:15 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3905 | 19:15 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6291 | 19:15 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9598 | 19:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9569 | 19:15 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6852 | 19:25 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2509 expand_more(1) | 19:25 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5876 | 19:25 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5086 | 19:45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4609 | 19:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2403 | 19:50 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1192 | 19:55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8222 expand_more(1) | 20:05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5514 | 20:05 | planlagt | |
| Vitoria (VIT) | ASL Airlines | 3V4572 | 20:05 | planlagt | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1811 | 20:15 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73529 | 20:20 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22900 | 20:55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28008 | 20:55 | planlagt | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2303 | 21:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5054 | 21:15 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1312 | 21:20 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR356 | 21:25 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2206 | 21:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46024 | 21:30 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73830 | 21:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB612 | 21:45 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO4855 | 21:55 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2393 expand_more(1) | 22:15 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5793 | 22:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2221 expand_more(3) | 22:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5063 | 22:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5220 | 22:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3736 | 22:40 | planlagt | |
Flyver til og fra Seville International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Seville International Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Seville International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu
