Seville International 机场 上有关 Vueling 的信息 - SVQ
Vueling 在 Seville International 机场 到达和离开哪些航站楼?
Vueling 航班通常在 Seville International 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
Vueling 往返于哪些地点的 Seville International 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 98 | 查看航班 |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 28 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 32 | 查看航班 |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | 查看航班 |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 1 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | 查看航班 |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 20 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 34 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 28 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 18 | 查看航班 |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 14 | 查看航班 |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 34 | 查看航班 |
Vueling 运营的飞往 Seville International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
Vueling 运营的 Seville International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Seville International 机场 租车 节省大量资金。