Arrivi e partenze dei voli Aeroporto Seville International
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR7723 | 00:10 | 00:02 | Atterrato |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1106 expand_more(3) | 00:30 | 01:54 | Atterrato |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48696 | 00:30 | 01:54 | Atterrato |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7263 | 00:30 | 01:54 | Atterrato |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4890 | 00:30 | 01:54 | Atterrato |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4009 | 00:30 | 00:08 | Atterrato |
Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1810 | 08:00 | 07:44 | Atterrato |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2390 expand_more(1) | 08:10 | 07:50 | Atterrato |
Manises (VLC) | Vueling | VY5790 | 08:10 | 07:50 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 08:25 | 08:09 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5883 | 08:25 | 08:09 | Atterrato |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8445 | 08:30 | 08:06 | Atterrato |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2300 | 08:30 | 08:02 | Atterrato |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73831 | 08:30 | 08:12 | Atterrato |
Madrid (MAD) | ASL Airlines | 3V4407 | 08:38 | 08:54 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2210 expand_more(3) | 08:50 | 08:33 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8850 | 08:50 | 08:33 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5052 | 08:50 | 08:33 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3744 | 08:50 | 08:33 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1751 expand_more(5) | 08:50 | 08:40 | Atterrato |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8696 | 08:50 | 08:40 | Atterrato |
Madrid (MAD) | avianca | AV6070 | 08:50 | 08:40 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6975 | 08:50 | 08:40 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6909 | 08:50 | 08:40 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5494 | 08:50 | 08:40 | Atterrato |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1102 expand_more(2) | 09:30 | 09:32 | Atterrato |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48704 | 09:30 | 09:32 | Atterrato |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7323 | 09:30 | 09:32 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6729 expand_more(1) | 09:50 | 09:58 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2687 | 09:50 | 09:58 | Atterrato |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2512 expand_more(1) | 10:10 | 10:00 | Atterrato |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5733 | 10:10 | 10:00 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3255 expand_more(1) | 10:15 | 09:55 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5832 | 10:15 | 09:55 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1297 | 10:20 | 09:41 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3047 expand_more(1) | 10:20 | 10:11 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5765 | 10:20 | 10:11 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2212 expand_more(3) | 10:35 | 10:04 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8852 | 10:35 | 10:04 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5054 | 10:35 | 10:04 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3633 | 10:35 | 10:04 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1165 | 10:50 | 11:14 | Atterrato |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1193 | 11:10 | 10:58 | Atterrato |
London (LGW) | easyJet | U26439 | 11:30 | 11:39 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1140 expand_more(1) | 11:35 | 11:35 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9158 | 11:35 | 11:35 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2225 expand_more(4) | 11:45 | 11:18 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8865 | 11:45 | 11:18 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5067 | 11:45 | 11:18 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 11:45 | 11:18 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3521 | 11:45 | 11:18 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3253 expand_more(1) | 11:45 | 11:26 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5830 | 11:45 | 11:26 | Atterrato |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 11:55 | 11:38 | Atterrato |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5814 | 11:55 | 11:38 | Atterrato |
Turin (TRN) | Ryanair | FR5662 | 11:55 | 11:52 | Atterrato |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1247 | 12:00 | 11:50 | Atterrato |
Paris (ORY) | Transavia | TO4600 | 12:00 | 12:01 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1822 expand_more(1) | 12:20 | 12:09 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4130 | 12:20 | 12:09 | Atterrato |
Santander (SDR) | Volotea | V73268 | 12:25 | 12:06 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1755 expand_more(5) | 12:30 | 12:36 | Atterrato |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8747 | 12:30 | 12:36 | Atterrato |
Madrid (MAD) | avianca | AV6090 | 12:30 | 12:36 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1855 | 12:30 | 12:36 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6580 | 12:30 | 12:36 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5490 | 12:30 | 12:36 | Atterrato |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR6686 | 12:40 | 12:24 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3950 expand_more(1) | 12:50 | 12:25 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5891 | 12:50 | 12:25 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 12:59 | Programmato | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1205 | 13:00 | 12:46 | Atterrato |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT924 expand_more(1) | 13:15 | 13:13 | Atterrato |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4590 | 13:15 | 13:13 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2214 expand_more(4) | 13:20 | 13:32 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8854 | 13:20 | 13:32 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5056 | 13:20 | 13:32 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5817 | 13:20 | 13:32 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3634 | 13:20 | 13:32 | Atterrato |
Geneva (GVA) | easyJet | U21391 | 13:50 | 13:47 | Atterrato |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2510 expand_more(1) | 14:10 | 13:56 | Atterrato |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5731 | 14:10 | 13:56 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR352 | 14:10 | 14:05 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2226 expand_more(5) | 14:15 | 14:13 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8872 | 14:15 | 14:13 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5068 | 14:15 | 14:13 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5816 | 14:15 | 14:13 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 14:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 14:15 | 14:13 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1109 | 14:20 | 14:16 | Atterrato |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 14:20 | 14:03 | Atterrato |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5939 | 14:20 | 14:03 | Atterrato |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2205 | 14:30 | 14:52 | Atterrato |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5467 | 15:25 | 15:12 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2222 expand_more(4) | 15:35 | sconosciuto | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8862 | 15:35 | sconosciuto | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5064 | 15:35 | sconosciuto | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5811 | 15:35 | sconosciuto | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3680 | 15:35 | sconosciuto | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR3042 | 15:55 | 15:47 | Atterrato |
London (LGW) | easyJet | U28007 | 16:15 | 16:15 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3257 expand_more(1) | 16:25 | 15:57 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5834 | 16:25 | 15:57 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF1546 expand_more(3) | 16:30 | 16:25 | Atterrato |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8766 | 16:30 | 16:25 | Atterrato |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35296 | 16:30 | 16:25 | Atterrato |
Paris (CDG) | KLM | KL2075 | 16:30 | 16:25 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2216 expand_more(4) | 16:40 | sconosciuto | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8856 | 16:40 | 16:29 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5058 | 16:40 | 16:29 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5819 | 16:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5819 | 16:40 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3161 expand_more(1) | 17:05 | 16:44 | Atterrato |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5810 | 17:05 | 16:44 | Atterrato |
Paris (ORY) | Transavia | TO4608 | 17:10 | 17:04 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61351 | 17:30 | 17:22 | Atterrato |
Paris (CDG) | Vueling | VY8827 expand_more(1) | 18:10 | 17:41 | Atterrato |
Paris (CDG) | Iberia | IB5986 | 18:10 | 17:41 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3053 expand_more(1) | 18:15 | 17:59 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5771 | 18:15 | 17:59 | Atterrato |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9077 | 18:25 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR5374 | 19:00 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI756 | 19:15 | Programmato | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR5620 | 19:20 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4370 | 19:30 | Programmato | |
Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR2036 | 19:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46023 | 19:50 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1294 | 19:55 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2508 expand_more(1) | 20:35 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5729 | 20:35 | Programmato | |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2302 | 20:45 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA2650 expand_more(2) | 20:55 | Programmato | |
London (LGW) | Iberia | IB3904 | 20:55 | Programmato | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6250 | 20:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1763 expand_more(4) | 21:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8697 | 21:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6162 | 21:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1739 | 21:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5488 | 21:00 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73528 | 21:05 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3942 expand_more(1) | 21:25 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5885 | 21:25 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2703 | 21:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6731 expand_more(1) | 21:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2544 | 21:50 | Programmato | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2392 expand_more(1) | 21:50 | Programmato | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5792 | 21:50 | Programmato | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY6369 expand_more(1) | 22:15 | Programmato | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5941 | 22:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2402 | 22:30 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1304 | 22:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2220 expand_more(3) | 22:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8860 | 22:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 22:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 22:50 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4815 | 22:55 | Programmato | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1321 | 22:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8829 expand_more(1) | 23:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5988 | 23:35 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4770 | 23:35 | Programmato | |
London (LGW) | Vueling | VY6022 expand_more(2) | 23:59 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA8046 | 23:59 | Programmato | |
London (LGW) | Iberia | IB5925 | 23:59 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5231 | 23:59 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3045 expand_more(1) | 23:59 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5763 | 23:59 | Programmato | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR5530 | 23:59 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3715 expand_more(1) | 00:45 | 00:45 | In viaggio |
Athens (ATH) | Volotea | V75125 | 00:45 | 00:45 | In viaggio |
Turin (TRN) | Ryanair | FR5661 | 06:30 | 06:45 | In viaggio |
Paris (ORY) | Transavia | TO4771 | 06:30 | 06:47 | In viaggio |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1107 expand_more(3) | 06:30 | 06:42 | In viaggio |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48745 | 06:30 | 06:42 | In viaggio |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7293 | 06:30 | 06:42 | In viaggio |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2754 | 06:30 | 06:42 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2213 expand_more(4) | 06:30 | 06:38 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8853 | 06:30 | 06:38 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5055 | 06:30 | 06:38 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5891 | 06:30 | 06:38 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3676 | 06:30 | 06:38 | In viaggio |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3252 expand_more(1) | 06:35 | 06:40 | In viaggio |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5829 | 06:35 | 06:40 | In viaggio |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1246 | 06:40 | 06:51 | In viaggio |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2511 expand_more(1) | 06:45 | 06:49 | In viaggio |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5732 | 06:45 | 06:49 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1164 | 06:50 | 07:15 | In viaggio |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR6685 | 06:55 | 06:59 | In viaggio |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 07:10 | 07:12 | In viaggio |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5813 | 07:10 | 07:12 | In viaggio |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1192 | 07:15 | 07:23 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2224 expand_more(5) | 07:35 | 07:38 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8864 | 07:35 | 07:38 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5066 | 07:35 | 07:38 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5883 | 07:35 | 07:38 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3646 | 07:35 | 07:38 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 07:35 | 07:38 | In viaggio |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2391 expand_more(1) | 08:40 | 08:44 | In viaggio |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5791 | 08:40 | 08:44 | In viaggio |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8446 | 09:00 | 09:09 | In viaggio |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2301 | 09:00 | 09:11 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 09:00 | 08:58 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5884 | 09:00 | 08:58 | In viaggio |
Santander (SDR) | Volotea | V73269 | 09:05 | 09:05 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1752 expand_more(7) | 09:30 | 09:50 | In viaggio |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8585 | 09:30 | 09:50 | In viaggio |
Madrid (MAD) | avianca | AV6113 | 09:30 | 09:50 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1935 | 09:30 | 09:50 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6974 | 09:30 | 09:50 | In viaggio |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1790 | 09:30 | 09:50 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6913 | 09:30 | 09:50 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5265 | 09:30 | 09:50 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2211 expand_more(4) | 09:35 | 09:47 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8851 | 09:35 | 09:47 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5053 | 09:35 | 09:47 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5881 | 09:35 | 09:47 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3695 | 09:35 | 09:47 | In viaggio |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1103 expand_more(4) | 10:15 | 10:34 | In viaggio |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2677 | 10:15 | 10:34 | In viaggio |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48733 | 10:15 | 10:34 | In viaggio |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7169 | 10:15 | 10:34 | In viaggio |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4989 | 10:15 | 10:34 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6730 expand_more(1) | 10:40 | 11:06 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2688 | 10:40 | 11:06 | In viaggio |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2509 expand_more(1) | 10:45 | 10:50 | In viaggio |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5730 | 10:45 | 10:50 | In viaggio |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 10:50 | 10:52 | In viaggio |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5938 | 10:50 | 10:52 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3046 expand_more(1) | 11:00 | 11:11 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5764 | 11:00 | 11:11 | In viaggio |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3256 expand_more(1) | 11:15 | 11:13 | In viaggio |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5833 | 11:15 | 11:13 | In viaggio |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2206 | 11:20 | 11:58 | In viaggio |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5466 | 11:40 | 11:48 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1298 | 11:55 | 12:11 | In viaggio |
London (LGW) | easyJet | U26440 | 12:05 | 12:43 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1141 expand_more(1) | 12:25 | 13:04 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9159 | 12:25 | 13:04 | In viaggio |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3160 expand_more(1) | 12:25 | 12:20 | In viaggio |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5809 | 12:25 | 12:20 | In viaggio |
Paris (CDG) | Vueling | VY8826 expand_more(1) | 12:25 | 12:33 | In viaggio |
Paris (CDG) | Iberia | IB5985 | 12:25 | 12:33 | In viaggio |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR3041 | 12:30 | 12:37 | In viaggio |
London (STN) | Ryanair | FR5375 | 12:50 | 12:51 | In viaggio |
Paris (ORY) | Transavia | TO4601 | 12:50 | 13:10 | In viaggio |
Asturias (OVD) | Volotea | V73830 | 13:00 | 13:06 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1823 expand_more(1) | 13:10 | 13:33 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4131 | 13:10 | 13:33 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3054 expand_more(1) | 13:10 | 13:08 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5772 | 13:10 | 13:08 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1756 expand_more(5) | 13:15 | 13:35 | In viaggio |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8750 | 13:15 | 13:35 | In viaggio |
Madrid (MAD) | avianca | AV6195 | 13:15 | 13:35 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6535 | 13:15 | 13:35 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5319 | 13:15 | 13:35 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5489 | 13:15 | 13:35 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3951 expand_more(1) | 13:25 | 13:30 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5892 | 13:25 | 13:30 | In viaggio |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1204 | 13:30 | 13:48 | In viaggio |
London (LTN) | Ryanair | FR5621 | 13:30 | 13:38 | In viaggio |
Lahr (LHA) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 13:45 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3044 expand_more(1) | 13:55 | 14:25 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5762 | 13:55 | 14:25 | In viaggio |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT925 expand_more(1) | 14:05 | 14:14 | In viaggio |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4591 | 14:05 | 14:14 | In viaggio |
Geneva (GVA) | easyJet | U21392 | 14:25 | 14:36 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR351 | 14:45 | 14:58 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2227 expand_more(2) | 14:55 | 15:21 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8873 | 14:55 | 15:21 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5069 | 14:55 | 15:21 | In viaggio |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3254 expand_more(1) | 14:55 | 14:50 | In viaggio |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5831 | 14:55 | 14:50 | In viaggio |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1293 | 15:15 | 15:43 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2215 expand_more(3) | 15:15 | 15:27 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8855 | 15:15 | 15:27 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5057 | 15:15 | 15:27 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3692 | 15:15 | 15:27 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1110 | 15:25 | 15:39 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2223 expand_more(3) | 16:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8863 | 16:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5065 | 16:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3704 | 16:10 | Programmato | |
Vitoria (VIT) | Ryanair | FR2035 | 16:25 | 16:27 | In viaggio |
London (LGW) | easyJet | U28008 | 16:50 | 17:13 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF1547 expand_more(4) | 17:15 | 17:29 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8278 | 17:15 | 17:29 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8687 | 17:15 | 17:29 | In viaggio |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35297 | 17:15 | 17:29 | In viaggio |
Paris (CDG) | KLM | KL2076 | 17:15 | 17:29 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2217 expand_more(3) | 17:20 | 17:24 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8857 | 17:20 | 17:24 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5059 | 17:20 | 17:24 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 17:20 | 17:24 | In viaggio |
Paris (CDG) | Vueling | VY8828 expand_more(1) | 17:45 | 17:52 | In viaggio |
Paris (CDG) | Iberia | IB5987 | 17:45 | 17:52 | In viaggio |
London (LGW) | Vueling | VY6023 expand_more(2) | 17:50 | 17:50 | In viaggio |
London (LGW) | British Airways | BA8047 | 17:50 | 17:50 | In viaggio |
London (LGW) | Iberia | IB5926 | 17:50 | 17:50 | In viaggio |
Paris (ORY) | Transavia | TO4609 | 17:55 | Programmato | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR5529 | 18:00 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61352 | 18:30 | Programmato | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY6368 expand_more(1) | 18:50 | Programmato | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5940 | 18:50 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3258 expand_more(1) | 19:00 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5835 | 19:00 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9078 | 19:10 | Programmato | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1320 | 19:30 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI757 | 19:55 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4816 | 19:55 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4371 | 20:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | ASL Airlines | 3V4507 | 20:05 | Programmato | |
Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1811 | 20:15 | Programmato | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR9506 | 20:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46024 | 20:30 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5232 | 20:35 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 21:10 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5728 | 21:10 | Programmato | |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2303 | 21:15 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73529 | 21:40 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA2651 expand_more(2) | 21:45 | Programmato | |
London (LGW) | Iberia | IB3905 | 21:45 | Programmato | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6291 | 21:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1764 expand_more(3) | 21:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6057 | 21:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1766 | 21:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5493 | 21:45 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3943 expand_more(1) | 22:00 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5886 | 22:00 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2702 | 22:10 | Programmato | |
